УЗИ для беременных в 3-м триместре | метро Жулебино и Котельники
Беременным женщинам необходимо тщательно следить за своим здоровьем и самочувствием малыша. Для диагностики патологий развития плода используется УЗИ, которое вы можете сделать у нас. Преимуществами нашего медицинского центра являются:
- опытные и квалифицированные врачи;
- современное диагностическое оборудование;
- доступные цены;
- удобное расположение в нескольких минутах ходьбы от станций метро "Жулебино" и "Котельники";
- круглосуточный режим работы;
- индивидуальный подход к каждому пациенту, что особенно важно для беременной женщины.

на дом

направлений

Специалисты

диагностики

и акции
Врачи ультразвуковой диагностики
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, стаж 15 лет.
Стоимость услуг УЗ-диагностики
Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 2500,00 | руб | ||||||
Дуплексное исследование вен верхних или нижних конечностей | 2500,00 | руб | ||||||
Дуплексное исследование вен и артерий нижних конечностей | 4400,00 | руб | ||||||
Дуплексное исследование портальной системы | 3000,00 | руб | ||||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | 4700,00 | руб | ||||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2500,00 | руб | ||||||
Дуплексное сканирование геморроидальных узлов | 1400,00 | руб | ||||||
Дуплексное сканирование почечных артерий | 2600,00 | руб | ||||||
Комплексное обследование желудочно-кишечного тракта (УЗИ) | 4700,00 | руб | ||||||
Нейросонография | 2600,00 | руб | ||||||
Стресс-эхокардиография | 3700,00 | руб | ||||||
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов | 2600,00 | руб | ||||||
ТРУЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + мошонка (с ЦДК) | 3100,00 | руб | ||||||
УЗИ брюшной полости (для исключения свободной жидкости) | 1100,00 | руб | ||||||
УЗИ брюшного отдела аорты | 2500,00 | руб | ||||||
УЗИ гайморовых пазух | 1400,00 | руб | ||||||
УЗИ глазного яблока и параорбитрального пространства с ЦДК | 1400,00 | руб | ||||||
УЗИ желудка | 1150,00 | руб | ||||||
УЗИ желчного пузыря | 1300,00 | руб | ||||||
УЗИ забрюшинного пространства | 1700,00 | руб | ||||||
УЗИ исследование слюнных желез | 1300,00 | руб | ||||||
УЗИ исследование функции желчного пузыря (до пищевой нагрузки и после через 30-40 минут) | 1300,00 | руб | ||||||
УЗИ комплексное МПС у женщин ТА с ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2400,00 | руб | ||||||
УЗИ комплексное МПС у мужчин ТА и ТРУЗИ с ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа) | 3500,00 | руб | ||||||
УЗИ комплексное МПС у мужчин ТА с ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа) | 3200,00 | руб | ||||||
УЗИ комплексное у мужчин ТА (мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча) с ЦДК | 2000,00 | руб | ||||||
УЗИ крупных суставов (1 сустав) | 1500,00 | руб | ||||||
УЗИ крупных суставов (2 одноименных сустава) | 2400,00 | руб | ||||||
УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1400,00 | руб | ||||||
УЗИ любого отдела толстого или тонкого кишечника | 950,00 | руб | ||||||
УЗИ мелких суставов (до 2-х суставов) | 1300,00 | руб | ||||||
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1900,00 | руб | ||||||
УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1400,00 | руб | ||||||
УЗИ мочевой пузырь + предстательная железа ТА (с ЦДК) | 1900,00 | руб | ||||||
УЗИ мошонки (с ЦДК) | 1300,00 | руб | ||||||
УЗИ мошонки и семенного канатика с ЦДК | 1500,00 | руб | ||||||
УЗИ надпочечников (с ЦДК) | 1400,00 | руб | ||||||
УЗИ ОБП + Почки | 2400,00 | руб | ||||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 2000,00 | руб | ||||||
УЗИ печени | 1150,00 | руб | ||||||
УЗИ печени с ЦДК | 1200,00 | руб | ||||||
УЗИ печени+ желчный пузырь с ЦДК | 1750,00 | руб | ||||||
УЗИ плевральных полостей | 1300,00 | руб | ||||||
УЗИ поверхностно расположенных структур (мягких тканей) с ЦДК | 1500,00 | руб | ||||||
УЗИ поджелудочной железы | 1000,00 | руб | ||||||
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1100,00 | руб | ||||||
УЗИ позвоночника (1 отдел) с ЦДК | 1900,00 | руб | ||||||
УЗИ полового члена (с ЦДК) | 1900,00 | руб | ||||||
УЗИ почек (с ЦДК) | 1400,00 | руб | ||||||
УЗИ почек и мочевого пузыря (с ЦДК) | 2050,00 | руб | ||||||
УЗИ почек и мочеточников | 1600,00 | руб | ||||||
УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 | руб | ||||||
УЗИ предстательной железы (ТА) при наполненном мочевом пузыре (с ЦДК) | 1050,00 | руб | ||||||
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (с ЦДК) | 1500,00 | руб | ||||||
УЗИ предстательной железы комплексное (ТА и ТРУЗИ) с ЦДК | 2050,00 | руб | ||||||
УЗИ селезенки | 950,00 | руб | ||||||
УЗИ селезенки с ЦДК | 1050,00 | руб | ||||||
УЗИ сердца без доплерографии | 2200,00 | руб | ||||||
УЗИ сердца с ЦДК ( Эхокардиография) | 2600,00 | руб | ||||||
Узи тазобедренных суставов (детское) | 1700,00 | руб | ||||||
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 1800,00 | руб | ||||||
УЗИ-наведение (1 орган, 1 область) | 1200,00 | руб | ||||||
УЗИ-отметка (маркером) 1 исследование | 1000,00 | руб | ||||||
Эхогидросальпингоскопия (с расходным материалом) | 9000,00 | руб | ||||||
Денситометрия ультразвуковая | 1500,00 | руб | ||||||
Ультрузвуковая эластография паренхиматозных органов (1 органа) | 3000,00 | руб | ||||||
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2000,00 | руб | ||||||
Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) | 1600,00 | руб | ||||||
Допплерография в гинекологии | 1100,00 | руб | ||||||
Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) (двойня) | 2400,00 | руб | ||||||
Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) по программе | 0,00 | руб | ||||||
УЗ- мониторинг лютеиновой фазы 1 категория | 2200,00 | руб | ||||||
УЗ- мониторинг лютеиновой фазы 2 категория | 3000,00 | руб | ||||||
УЗ- мониторинг лютеиновой фазы 3 категория | 4000,00 | руб | ||||||
УЗ- мониторинг роста фолликулов и/или эндометрия без стимуляции суперовуляции 1 категория | 1100,00 | руб | ||||||
УЗ- мониторинг роста фолликулов и/или эндометрия без стимуляции суперовуляции 2 категория | 1300,00 | руб | ||||||
УЗ- мониторинг роста фолликулов и/или эндометрия без стимуляции суперовуляции 3 категория | 1600,00 | руб | ||||||
УЗИ в первом триместре беременности трансабдоминально (с ЦДК) | 2000,00 | руб | ||||||
УЗИ в первом триместре беременности трансабдоминально( двойня) (с ЦДК) | 3100,00 | руб | ||||||
УЗИ во втором-третьем триместрах беременности (двойня) трансабдоминально (с ЦДК) | 4300,00 | руб | ||||||
УЗИ во втором-третьем триместрах беременности трансабдоминально (расчет размеров плода) (с ЦДК) | 3700,00 | руб | ||||||
УЗИ лонного сочленения | 1400,00 | руб | ||||||
УЗИ определения пола плода (без расчетов) | 1200,00 | руб | ||||||
УЗИ органов малого таза комплексное (ТА и ТВУЗИ) | 2400,00 | руб | ||||||
УЗИ органов малого таза (ТА) с ЦДК | 1550,00 | руб | ||||||
УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) (с ЦДК) | 1800,00 | руб | ||||||
ЦДК во втором-третьем триместрах беременности | 1400,00 | руб | ||||||
Цервикометрия | 1700,00 | руб |
Что покажет УЗИ
УЗИ в третьем триместре беременности проводится на 32-34 неделе. Готовиться к нему никак не нужно. Врач использует трансабдоминальный датчик, который перемещается по поверхности живота. В рамках УЗИ исследуются:
- уровень физического развития плода, состояние его органов и систем (наличие или отсутствие аномалий развития);
- количество амниотической жидкости (может быть поставлен диагноз "многоводие" или "маловодие");
- состояние плаценты (степень ее зрелости, предлежание или его отсутствие);
- расположение пуповины (не обвивает ли она ребенка);
- состояние сосудов плода и репродуктивных органов матери.
На УЗИ в третьем триместре беременности можно выявить такие серьезные проблемы, как внутриутробная задержка развития плода, преэклампсия у матери, оценить степень риска преждевременных родов и так далее. Все полученные данные имеют большое значение для принятия решения о дальнейшей тактике ведения беременности и способе родоразрешения.
Наш адрес рядом с метро Жулебино и Котельники

Для Вашего удобства мы разработали мобильное приложение, теперь вы сможете записываться онлайн за считанные минуты и быть в курсе всех последних акций и событий медицинского центра
Наши специалисты других направлений
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, стаж 32 года