Детский хирург | метро Жулебино и Котельники
Детская хирургия является новым течением современной медицины. Благодаря особенностям детского организма, большой перечень заболеваний встречается только у детей или протекает в иной форме, не встречающейся у взрослых.
Врачи-хирурги
Независимый рейтинг и отзывы Евромедклиник 24
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
на дом
направлений
Специалисты
диагностики
и акции
Когда стоит привести ребенка на осмотр хирургом
Есть масса ситуаций, в которых нужна помощь детского врача-хирурга. Это могут быть:
- требующие оперативного вмешательства врожденные аномалии внутренних органов;
- переломы костей;
- рваные, колотые и резаные раны;
- воспалительные процессы в органах и тканях;
- появление новообразований.
На прием к детскому хирургу можно прийти и в рамках планового медицинского осмотра, который дети обязаны проходить регулярно, и в случаях, когда требуется оперативное вмешательство. Особенно требуется осмотр детского хирурга-ортопеда тем детям, у которых наблюдаются следующие травмы и заболевания:
- травмы позвоночника и конечностей;
- рахит;
- плоскостопие;
- нарушения осанки;
- боль при ходьбе;
- деформация конечностей.
На приеме детский хирург проведет осмотр, назначит диагностические исследования и сделает ортопедические измерения, необходимые для установления диагноза и назначения лечения. В случаях необходимости экстренного хирургического вмешательства оно будет оказано без промедления.
В многопрофильном центре Евромедклиник есть все необходимое оборудование для диагностики, сбора анализов и проведения сложнейших хирургических операций. Специалисты нашего центра проходят ежегодное повышение квалификации у нас в стране и за рубежом. Их высокий уровень профессионализма подтвержден соответствующими сертификатами, дающими право работать в лучших клиниках города. Ежегодно мы возвращаем здоровье тысячам детей, которым требовалось оперативное вмешательство. Все прооперированные маленькие пациенты быстро восстанавливались после операций в комфортных условиях стационара и на дому под наблюдением наших врачей. Ведь к жителям Москвы детский хирург может приехать на дом.
Мы находимся в шаговой доступности от метро Жулебино и Котельники и круглосуточно готовы оказать помощь нашим пациентам.
Стоимость услуг детской хирургии
Бинтование конечностей эластичным бинтом (1 конечность со стоимостью бинта) 1 категория | 500,00 |
Бинтование конечностей эластичным бинтом (1 конечность со стоимостью бинта) 2 категория | 700,00 |
Бинтование конечностей эластичным бинтом (1 конечность со стоимостью бинта) 3 категория | 1000,00 |
Биопсия пункционная (тонкоигольная) поверхностных образований 1 категория | 2500,00 |
Биопсия пункционная (тонкоигольная) поверхностных образований 2 категория | 3500,00 |
Биопсия пункционная (тонкоигольная) поверхностных образований 3 категория | 5000,00 |
Биопсия тонкоигольная объемных образований молочных желез (1 железа) 1 категория | 3000,00 |
Биопсия тонкоигольная объемных образований молочных желез (1 железа) 2 категория | 4000,00 |
Биопсия тонкоигольная объемных образований молочных желез (1 железа) 3 категория | 5000,00 |
Введение лекарственных веществ в келлоидные рубцы (1 процедура) без стоимости препарата 1 категория | 500,00 |
Введение лекарственных веществ в келлоидные рубцы (1 процедура) без стоимости препарата 2 категория | 800,00 |
Введение лекарственных веществ в келлоидные рубцы (1 процедура) без стоимости препарата 3 категория | 1200,00 |
Дренирование плевральной полости 1 категория | 10000,00 |
Дренирование плевральной полости 2 категория | 15000,00 |
Замена дренажа (холецистостомы, цистостомы, гастростомы и др) 1 категория | 5000,00 |
Замена дренажа (холецистостомы, цистостомы, гастростомы и др) 2 категория | 7000,00 |
Замена дренажа (холецистостомы, цистостомы, гастростомы и др) 3 категория | 9000,00 |
Использование аппаратных методов лечения ран (1 сеанс) | 1600,00 |
Лапароцентез 1 категория | 6000,00 |
Лапароцентез 2 категория | 10000,00 |
Лапароцентез 3 категория | 14000,00 |
Лечение пролежней (1 день лечения) 1 категория | 10000,00 |
Лечение пролежней (1 день лечения) 2 категория | 16000,00 |
Лечение пролежней (1 день лечения) 3 категория | 24000,00 |
Ножевая биопсия кожных образований 1 категория | 1500,00 |
Ножевая биопсия кожных образований 2 категория | 2000,00 |
Ножевая биопсия кожных образований 3 категория | 2500,00 |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 10 см2) | 6000,00 |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 20 см2) | 8000,00 |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 5 см2) | 3000,00 |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 50 см2) | 14000,00 |
Обработка раны антисептиком (без повязки) | 500,00 |
Открытая биопсия образования мягких тканей 1 категория | 2500,00 |
Открытая биопсия образования мягких тканей 2 категория | 4000,00 |
Открытая биопсия образования мягких тканей 3 категория | 6000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны без ушивания тканей (2-5 см) | 4000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны без ушивания тканей (более 5 см) | 7000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны без ушивания тканей (до 2 см) | 2500,00 |
Перевязка гнойных ран с использованием проточно-промывного дренирования | 2500,00 |
Перевязка магистральных сосудов шеи, наружной сонной, лицевой, язычной артерии | 20000,00 |
Перевязка поверхностных вен верхних конечностей | 5000,00 |
Перевязка поверхностных вен нижних конечностей | 8000,00 |
Повторная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области 1 категория | 3000,00 |
Повторная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области 2 категория | 4000,00 |
Повторная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области 3 категория | 5000,00 |
Повторная хирургическая обработка раны (2-8 см) | 3000,00 |
Повторная хирургическая обработка раны (более 8 см) | 5000,00 |
Повторная хирургическая обработка раны (до 2 см) | 1000,00 |
Постановка желудочного зонда | 600,00 |
Проводниковые и спиртовые блокады периферических ветвей тройничного нерва | 6000,00 |
Промывание свищей и полостей 1 категория | 500,00 |
Промывание свищей и полостей 2 категория | 1000,00 |
Промывание свищей и полостей 3 категория | 1500,00 |
Простая перевязка раны (без мазевая) | 700,00 |
Пункция и (или) дренирование плевральной полости 1 категория | 4500,00 |
Пункция и (или) дренирование плевральной полости 2 категория | 8000,00 |
Пункция и (или) дренирование плевральной полости 3 категория | 13500,00 |
Пункция лечебная (тонкоигольная) поверхностных образований 1 категория | 3000,00 |
Пункция лечебная (тонкоигольная) поверхностных образований 2 категория | 4500,00 |
Пункция лечебная (тонкоигольная) поверхностных образований 3 категория | 6000,00 |
Пункция центральных вен (без учета расходного материала) | 3500,00 |
Сведение краев раны лейкопластырем (Strips) | 400,00 |
Склеротерапия вен по технологии Foam-Fаrm (1 сеанс) | 4000,00 |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 1 категория | 4000,00 |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 2 категория | 6000,00 |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 3 категория | 8000,00 |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 1 категория | 3000,00 |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 2 категория | 4500,00 |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 3 категория | 5500,00 |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 1 категория | 2000,00 |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 2 категория | 3000,00 |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 3 категория | 4000,00 |
Сложная перевязка раны 1 категория | 1000,00 |
Сложная перевязка раны 2 категория | 1200,00 |
Сложная перевязка раны 3 категория | 1800,00 |
Использование повязки Бранолинд | 200,00 |
Наложение повязки (малая) | 500,00 |
Наложение повязки (средняя) | 800,00 |
Наложение повязки (большая) | 1200,00 |
Трепан-биопсия без расходного материала 1 категория | 3000,00 |
Трепан-биопсия без расходного материала 2 категория | 4500,00 |
Трепан-биопсия без расходного материала 3 категория | 6000,00 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 1 категория | 1200,00 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 2 категория | 1800,00 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 3 категория | 2800,00 |
Удаление послеоперационных швов и лигатур (6-10 лигатур 1раны) | 1800,00 |
Удаление послеоперационных швов и лигатур (более 10 лигатур 1раны) | 2800,00 |
Удаление послеоперационных швов и лигатур (до 5 лигатур 1раны) | 1200,00 |
Удаление сосудистой сетки (ангиоэктазий) сургитрон, лазер (до10 см.) 1 категория | 3000,00 |
Удаление сосудистой сетки (ангиоэктазий) сургитрон, лазер (до10 см.) 2 категория | 6000,00 |
Удаление сосудистой сетки (ангиоэктазий) сургитрон, лазер (до10 см.) 3 категория | 4500,00 |
Фистулография (с препаратами) | 3500,00 |
Хирургическая обработка ран полости рта (слизистая губы, щеки, нёба, альвеолярных отростков) | 4000,00 |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 1 категория | 4000,00 |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 2 категория | 6000,00 |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 3 категория | 8000,00 |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 4 категория | 14000,00 |
Хирургическая обработка раны языка 1 категория | 3500,00 |
Хирургическая обработка раны языка 2 категория | 5000,00 |
Хирургическая обработка раны языка 3 категория | 7000,00 |
Хирургическая обработка раны языка 4 категория | 14000,00 |
Удаление дренажа | 800,00 |
Постановка назогастрального зонда (1 категория) | 2500,00 |
Постановка назогастрального зонда (2 категория) | 3500,00 |
Постановка назогастрального зонда (3 категория) | 4500,00 |
Оперативная хирургия | |
Аппендэктомия лапароскопическая 1 категория | 22000,00 |
Аппендэктомия лапароскопическая 2 категория | 26000,00 |
Аппендэктомия лапароскопическая 3 категория | 34000,00 |
Аппендэктомия лапароскопическая 4 категория | 40000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците 1 категория | 18000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците 2 категория | 26000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците 3 категория | 34000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците 4 категория | 44000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 1 категория | 22000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 2 категория | 30000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 3 категория | 34000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 4 категория | 46000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 1 категория | 12000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 2 категория | 20000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 3 категория | 28000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 4 категория | 34000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 1 категория | 16000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 2 категория | 22000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 3 категория | 32000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 4 категория | 40000,00 |
Аутодермопластика перемещённым лоскутом 1 категория | 28000,00 |
Аутодермопластика перемещённым лоскутом 2 категория | 36000,00 |
Аутодермопластика расщеплённым лоскутом 1 категория | 28000,00 |
Аутодермопластика расщеплённым лоскутом 2 категория | 36000,00 |
Биопсия (аспирационная) костного мозга (стернальная пункция), без учета расходного материала | 6000,00 |
Биопсия (операционная) костного мозга (трепанобиопсия), без учета расходного материала | 8000,00 |
Бужирование выводных протоков слюнных желёз (одна процедура) | 2500,00 |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 1 категория | 3500,00 |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 2 категория | 5000,00 |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 3 категория | 7000,00 |
Вскрытие абсцесса поверхностного челюстно-лицевой области | 6000,00 |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 1 категория | 3500,00 |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 2 категория | 5000,00 |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 3 категория | 7000,00 |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 4 категория | 10000,00 |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 1 категория | 4000,00 |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 2 категория | 6000,00 |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 3 категория | 7000,00 |
Вскрытие гематомы 1 категория | 3000,00 |
Вскрытие гематомы 2 категория | 4500,00 |
Вскрытие гематомы 3 категория | 6000,00 |
Вскрытие абсцесса слюнной железы | 20000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 1 категория | 6000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 2 категория | 9000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 3 категория | 12000,00 |
Вскрытие и дренирование карбункула 1 категория | 4000,00 |
Вскрытие и дренирование карбункула 2 категория | 6000,00 |
Вскрытие и дренирование карбункула 3 категория | 8000,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 1 категория | 7000,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 2 категория | 9000,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 3 категория | 14000,00 |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 1 категория | 5000,00 |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 2 категория | 7000,00 |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 3 категория | 9000,00 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 1 категория | 3500,00 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 2 категория | 6500,00 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 3 категория | 8500,00 |
Вскрытие флегмоны шеи | 40000,00 |
Вскрытие флегмоны щёчной области | 20000,00 |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 1 категория | 3000,00 |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 2 категория | 5000,00 |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 3 категория | 7000,00 |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 1 категория | 1800,00 |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 2 категория | 2500,00 |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 3 категория | 3500,00 |
Гастропластика лапароскопическая 1 категория | 28000,00 |
Гастропластика лапароскопическая 2 категория | 38000,00 |
Гастропластика лапароскопическая 3 категория | 54000,00 |
Гастропластика лапароскопическая 4 категория | 80000,00 |
Гастростомия 1 категория | 18000,00 |
Гастростомия 2 категория | 22000,00 |
Гастростомия 3 категория | 30000,00 |
Гастростомия 3 категория | 50000,00 |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 1 категория | 14000,00 |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 2 категория | 26000,00 |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 3 категория | 31000,00 |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 4 категория | 50000,00 |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 1 категория | 14000,00 |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 2 категория | 26000,00 |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 3 категория | 34000,00 |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 4 категория | 48000,00 |
Иссечение рубца кожи или слизистой (более 1 см) 1 категория | 5000,00 |
Иссечение рубца кожи или слизистой (более 1 см) 2 категория | 8000,00 |
Иссечение рубца кожи или слизистой (до 1 см) 1 категория | 2000,00 |
Иссечение рубца кожи или слизистой (до 1 см) 2 категория | 4000,00 |
Иссечение свищей, фистул, кист 1 категория | 5000,00 |
Иссечение свищей, фистул, кист 2 категория | 12000,00 |
Иссечение свищей, фистул, кист 3 категория | 20000,00 |
Иссечение свищей, фистул, кист 4 категория | 30000,00 |
Иссечение хронической трещины нижней губы с пластикой местными тканями | 10000,00 |
Лаваж слюнных желез через выводной проток (одна процедура) | 900,00 |
Лазерная эндоваскулярная облитерация подкожных вен при варикозной болезни (1 нижняя конечность) | 36000,00 |
Минифлебэктомия удаление (1-2 притоков) | 15000,00 |
Минифлебэктомия (удаление 3-4 притоков) | 25000,00 |
Минифлебэктомия (удаление 5 и более притоков) | 30000,00 |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) неосложненный варикоз (одна конечность) | 30000,00 |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) осложненный варикоз (одна конечность) | 40000,00 |
Наложение вторичных швов (более 5 швов) | 2000,00 |
Наложение вторичных швов (до 4 швов) | 1000,00 |
Наложение косметических швов | 1500,00 |
Некрэктомия 1 категория | 3000,00 |
Некрэктомия 2 категория | 5000,00 |
Некрэктомия 3 категория | 7000,00 |
Обработка раны со швом сухожилия (2-5 см) | 12000,00 |
Обработка раны со швом сухожилия (5-8 см) | 16000,00 |
Обработка раны со швом сухожилия (более 8 см) | 23000,00 |
Обработка раны со швом сухожилия (до 2 см) | 9000,00 |
Операции при артерио-венозных ангиодисплазиях (свищах) | 36000,00 |
Операция при грыже лапароскопическая 1 категория | 22000,00 |
Операция при грыже лапароскопическая 2 категория | 32000,00 |
Операция при грыже лапароскопическая 3 категория | 40000,00 |
Операция при грыже лапароскопическая 4 категория | 52000,00 |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 1 категория (1 сторона) | 2500,00 |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 2 категория (1 сторона) | 3500,00 |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 3 категория (1 сторона) | 4500,00 |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (2-5 см) | 5500,00 |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (5-8 см) | 9000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (более 8 см) | 15000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (до 2 см) | 3500,00 |
Пластика раневого дефекта местными тканями 1 категория | 5000,00 |
Пластика раневого дефекта местными тканями 2 категория | 8000,00 |
Пластика раневого дефекта местными тканями 3 категория | 10500,00 |
Пластика раневого дефекта местными тканями 4 категория | 19000,00 |
Пластика раневого дефекта свободным васкуляризованным лоскутом (с применением микрососудистой техники) 1 категория | 96000,00 |
Пластика раневого дефекта свободным васкуляризованным лоскутом (с применением микрососудистой техники) 2 категория | 124000,00 |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 1 категория | 32000,00 |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 2 категория | 40000,00 |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 3 категория | 48000,00 |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 4 категория | 60000,00 |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 1 категория | 4000,00 |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 2 категория | 5000,00 |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 3 категория | 7000,00 |
Радикальная резекция молочной железы 1 категория | 28000,00 |
Радикальная резекция молочной железы 2 категория | 36000,00 |
Радикальная резекция молочной железы 3 категория | 44000,00 |
Радикальная резекция молочной железы 4 категория | 56000,00 |
Радикальная хирургическая обработка копчикового хода 1 категория | 28000,00 |
Радикальная хирургическая обработка копчикового хода 2 категория | 36000,00 |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 1 категория | 2500,00 |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 2 категория | 3000,00 |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 3 категория | 4500,00 |
Секвестрэктомия | 28000,00 |
Создание контраппертуры с тунельным дренированием | 20000,00 |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (1-3 см) радикально | 5500,00 |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (3-5 см) радикально | 7000,00 |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (до 1 см) радикально | 4000,00 |
Удаление глубоких лимфоузлов шеи при заболеваниях крови и кровеносной системы | 10000,00 |
Удаление глубоких лимфоузлов шеи при заболеваниях крови и кровеносной системы (2 категория) | 40000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 1 категория | 3000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 2 категория | 5000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 3 категория | 7000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 1 категория | 2000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 2 категория | 3500,00 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 3 категория | 5000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей до 2 см 1 категория | 3500,00 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 2 до 4 см 2 категория | 5000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 4 до 6 см 3 категория | 8000,00 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 6 см 4 категория | 20000,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1 категория | 3000,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2 категория | 4500,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 3 категория | 6500,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 4 категория | 15000,00 |
Удаление камня из протока слюнных желёз внутриротовым способом | 6000,00 |
Удаление лимфатического узла | 10000,00 |
Удаление опухоли нижней губы в пределах средней трети с одномоментной пластикой местными тканями | 14000,00 |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 1 категория | 3000,00 |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 2 категория | 5000,00 |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 3 категория | 7000,00 |
Удаление ретенционной кисты подъязычной слюнной железы внутриротовым доступом | 20000,00 |
Удаление ретенционной кисты подъязычной слюнной железы наружным доступом | 30000,00 |
Удаление ретенционных кист малых слюнных желез губ, щек свыше 1см в диаметре | 4000,00 |
Удаление ретенционных кист малых слюнных желез, губ, щек до 1см в диаметре | 2000,00 |
Удаление срединных и боковых кист шеи 1 категория | 7500,00 |
Удаление срединных и боковых кист шеи 2 категория | 10500,00 |
Удаление срединных и боковых кист шеи 3 категория | 18000,00 |
Удаление срединных и боковых кист шеи 4 категория | 30000,00 |
Удаление срединных, предушных и боковых врожденных свищей | 6000,00 |
Удаление фибромы | 6000,00 |
Флебэктомия 1 категория | 12000,00 |
Флебэктомия 2 категория | 24000,00 |
Флебэктомия 3 категория | 44000,00 |
Флебэктомия 4 категория | 60000,00 |
Формирование А/В фистулы 1 категория | 20000,00 |
Формирование А/В фистулы 2 категория | 32000,00 |
Фундопликация лапароскопическая 1 категория | 28000,00 |
Фундопликация лапароскопическая 2 категория | 40000,00 |
Фундопликация лапароскопическая 3 категория | 52000,00 |
Фундопликация лапароскопическая 4 категория | 60000,00 |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 1 категория | 3000,00 |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 2 категория | 5000,00 |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 3 категория | 6500,00 |
Хирургическая обработка гнойного мастита 1 категория | 28000,00 |
Хирургическая обработка гнойного мастита 2 категория | 48000,00 |
Хирургическая обработка гнойного мастита более 2 см | 8000,00 |
Хирургическая обработка гнойного мастита до 2 см | 5000,00 |
Хирургическая обработка лигатурного свища 1 категория | 12000,00 |
Хирургическая обработка лигатурного свища 2 категория | 16000,00 |
Хирургическая обработка нагноившегося копчикового хода 1 категория | 16000,00 |
Хирургическая обработка нагноившегося копчикового хода 2 категория | 20000,00 |
Хирургическая обработка осложненных форм панариция 1 категория | 16000,00 |
Хирургическая обработка осложненных форм панариция 2 категория | 28000,00 |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 1 категория | 2000,00 |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 2 категория | 3000,00 |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 3 категория | 5000,00 |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области до 5 см | 10000,00 |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области с первичной пластикой | 20000,00 |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области свыше 5 см | 16600,00 |
Хирургическая обработка флегмоны головы 1 категория | 24000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны головы 2 категория | 40000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны бедра 1 категория | 34000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны бедра 2 категория | 44000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны голени 1 категория | 24000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны голени 2 категория | 32000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны грудной клетки 1 категория | 24000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны грудной клетки 2 категория | 36000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны кисти 1 категория | 28000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны кисти 2 категория | 36000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны передней брюшой стенки 1 категория | 24000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны передней брюшой стенки 2 категория | 36000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны плеча 1 категория | 28000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны плеча 2 категория | 36000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны поясничной области 1 категория | 24000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны поясничной области 2 категория | 36000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны предплечья 1 категория | 28000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны предплечья 2 категория | 36000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны стопы 1 категория | 28000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны стопы 2 категория | 36000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны ягодичной области 1 категория | 24000,00 |
Хирургическая обработка флегмоны ягодичной области 2 категория | 32000,00 |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 1 категория | 7000,00 |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 2 категория | 9500,00 |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 3 категория | 15000,00 |
Холецистостомия 1 категория | 14000,00 |
Холецистостомия 2 категория | 22000,00 |
Холецистостомия 3 категория | 26000,00 |
Холецистостомия 4 категория | 34000,00 |
Холецистэктомия лапороскопическая 1 категория | 22000,00 |
Холецистэктомия лапороскопическая 2 категория | 26000,00 |
Холецистэктомия лапороскопическая 3 категория | 34000,00 |
Холецистэктомия лапороскопическая 4 категория | 44000,00 |
Частичная резекция языка при гипертрофии (гиперглоссия) | 20000,00 |
Экстирпация ногтевой пластины 3 категория | 5500,00 |
Экстирпация ногтевой пластины 1 категория | 2500,00 |
Экстирпация ногтевой пластины 2 категория | 4000,00 |
Попытка удаления новообразования | 1200,00 |
Записать к хирургу в Москве
Поскольку любая операция - это стресс для человека, наши хирурги назначают ее только в случае крайней необходимости. При этом важно найти индивидуальный подход к пациенту, подробно объяснить, как будет проходить вмешательство и что предпримет врач, чтобы избежать осложнений и других неблагоприятных исходов. Посетить специалиста нужно также после проведенной операции, чтобы он оценил скорость восстановления и эффективность вмешательства.
Наш адрес рядом с метро Жулебино и Котельники
Наши специалисты других направлений