Хирург | метро Жулебино и Котельники
Хирург - это специалист, который для лечения заболеваний использует оперативное вмешательство. В нашей клинике работают опытные специалисты, за плечами которых множество операций различной сложности. Чтобы определить необходимость хирургического вмешательства, врач проводит осмотр, включающий пальпацию, перкуссию, назначает исследования биологических материалов, рентгенографию, компьютерную томографию, дуктографию и так далее. В нашей клинике есть все оборудование, чтобы точно поставить диагноз и определить необходимость хирургического вмешательства и его степень.
Врачи-хирурги
Независимый рейтинг и отзывы Евромедклиник 24
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
на дом
направлений
Специалисты
диагностики
и акции
К ней существуют следующие показания:
- неэффективность консервативного лечения;
- врожденные дефекты развития тканей и органов;
- травмы, вызванные химическим, механическим или термическим воздействием;
- омертвление тканей;
- развитие опухолей различной этиологии;
- осложнения, вызванные паразитарными болезнями;
- воспаления органов и мягких тканей, сопровождающиеся инфекциями.
Стоимость услуг хирургии
Наименование услуги | Цена услуги | |
Процедуры и манипуляции в хирургии | ||
Бинтование конечностей эластичным бинтом (1 конечность со стоимостью бинта) 1 категория | 900 | |
Бинтование конечностей эластичным бинтом (1 конечность со стоимостью бинта) 2 категория | 1300 | |
Бинтование конечностей эластичным бинтом (1 конечность со стоимостью бинта) 3 категория | 2000 | |
Биопсия пункционная (тонкоигольная) поверхностных образований 1 категория | 3700 | |
Биопсия пункционная (тонкоигольная) поверхностных образований 2 категория | 5300 | |
Биопсия пункционная (тонкоигольная) поверхностных образований 3 категория | 7900 | |
Биопсия тонкоигольная объемных образований молочных желез (1 железа) 1 категория | 4700 | |
Биопсия тонкоигольная объемных образований молочных желез (1 железа) 2 категория | 6600 | |
Биопсия тонкоигольная объемных образований молочных желез (1 железа) 3 категория | 7900 | |
Введение лекарственных веществ в келлоидные рубцы (1 процедура) без стоимости препарата 1 категория | 900 | |
Введение лекарственных веществ в келлоидные рубцы (1 процедура) без стоимости препарата 2 категория | 1200 | |
Введение лекарственных веществ в келлоидные рубцы (1 процедура) без стоимости препарата 3 категория | 1800 | |
Дренирование плевральной полости 1 категория | 15900 | |
Дренирование плевральной полости 2 категория | 23800 | |
Замена дренажа (холецистостомы, цистостомы, гастростомы и др) 1 категория | 6600 | |
Замена дренажа (холецистостомы, цистостомы, гастростомы и др) 2 категория | 11900 | |
Замена дренажа (холецистостомы, цистостомы, гастростомы и др) 3 категория | 15900 | |
Использование аппаратных методов лечения ран (1 сеанс) | 2400 | |
Лапароцентез 1 категория | 11900 | |
Лапароцентез 2 категория | 18500 | |
Лапароцентез 3 категория | 23800 | |
Лечение пролежней (1 день лечения) 1 категория | 13200 | |
Лечение пролежней (1 день лечения) 2 категория | 21200 | |
Лечение пролежней (1 день лечения) 3 категория | 31700 | |
Ножевая биопсия кожных образований 1 категория | 2000 | |
Ножевая биопсия кожных образований 2 категория | 2900 | |
Ножевая биопсия кожных образований 3 категория | 4000 | |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 10 см2) | 9300 | |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 20 см2) | 11900 | |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 5 см2) | 5300 | |
Обработка ожоговой раны и вскрытие пузырей при ожоге (до 50 см2) | 22500 | |
Обработка раны антисептиком (без повязки) | 700 | |
Открытая биопсия образования мягких тканей 1 категория | 3300 | |
Открытая биопсия образования мягких тканей 2 категория | 5300 | |
Открытая биопсия образования мягких тканей 3 категория | 7900 | |
Первичная хирургическая обработка раны без ушивания тканей (2-5 см) | 5300 | |
Первичная хирургическая обработка раны без ушивания тканей (более 5 см) | 9300 | |
Первичная хирургическая обработка раны без ушивания тканей (до 2 см) | 3300 | |
Перевязка гнойных ран с использованием проточно-промывного дренирования | 3300 | |
Перевязка магистральных сосудов шеи, наружной сонной, лицевой, язычной артерии | 26500 | |
Перевязка поверхностных вен верхних конечностей | 6600 | |
Перевязка поверхностных вен нижних конечностей | 10600 | |
Повторная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области 1 категория | 4000 | |
Повторная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области 2 категория | 6000 | |
Повторная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области 3 категория | 7900 | |
Повторная хирургическая обработка раны (2-8 см) | 4000 | |
Повторная хирургическая обработка раны (более 8 см) | 6600 | |
Повторная хирургическая обработка раны (до 2 см) | 2000 | |
Постановка желудочного зонда | 1300 | |
Проводниковые и спиртовые блокады периферических ветвей тройничного нерва | 7900 | |
Промывание свищей и полостей 1 категория | 1100 | |
Промывание свищей и полостей 2 категория | 2000 | |
Промывание свищей и полостей 3 категория | 2600 | |
Простая перевязка раны (без мазевая) | 1100 | |
Пункция и (или) дренирование плевральной полости 1 категория | 7900 | |
Пункция и (или) дренирование плевральной полости 2 категория | 13200 | |
Пункция и (или) дренирование плевральной полости 3 категория | 19800 | |
Пункция лечебная (тонкоигольная) поверхностных образований 1 категория | 4000 | |
Пункция лечебная (тонкоигольная) поверхностных образований 2 категория | 6000 | |
Пункция лечебная (тонкоигольная) поверхностных образований 3 категория | 7900 | |
Пункция центральных вен (без учета расходного материала) | 4700 | |
Стернальная пункция 1 категория | 15900 | |
Стернальная пункция 2 категория | 19800 | |
Стернальная пункция 3 категория | 22500 | |
Сведение краев раны лейкопластырем (Strips) | 500 | |
Склеротерапия вен по технологии Foam-Fаrm (1 сеанс) | 5300 | |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 1 категория | 5300 | |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 2 категория | 7900 | |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 3 категория | 10600 | |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 1 категория | 4000 | |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 2 категория | 6000 | |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 3 категория | 7300 | |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 1 категория | 2600 | |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 2 категория | 4000 | |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 3 категория | 5300 | |
Сложная перевязка раны 1 категория | 1600 | |
Сложная перевязка раны 2 категория | 1800 | |
Сложная перевязка раны 3 категория | 2600 | |
Использование повязки Бранолинд | 300 | |
Наложение повязки (малая) | 800 | |
Наложение повязки (средняя) | 1100 | |
Наложение повязки (большая) | 1600 | |
Трепан-биопсия без расходного материала 1 категория | 4700 | |
Трепан-биопсия без расходного материала 2 категория | 6600 | |
Трепан-биопсия без расходного материала 3 категория | 9300 | |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 1 категория | 1600 | |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 2 категория | 2400 | |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 3 категория | 4000 | |
Удаление послеоперационных швов и лигатур (6-10 лигатур 1раны) | 2600 | |
Удаление послеоперационных швов и лигатур (более 10 лигатур 1раны) | 4300 | |
Удаление послеоперационных швов и лигатур (до 5 лигатур 1раны) | 1600 | |
Удаление сосудистой сетки (ангиоэктазий) сургитрон, лазер (до10 см.) 1 категория | 5300 | |
Удаление сосудистой сетки (ангиоэктазий) сургитрон, лазер (до10 см.) 2 категория | 9300 | |
Удаление сосудистой сетки (ангиоэктазий) сургитрон, лазер (до10 см.) 3 категория | 11900 | |
Фистулография (с препаратами) | 5600 | |
Хирургическая обработка ран полости рта (слизистая губы, щеки, нёба, альвеолярных отростков) | 5300 | |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 1 категория | 5300 | |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 2 категория | 7900 | |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 3 категория | 10600 | |
Хирургическая обработка раны губы с восстановлением красной каймы 4 категория | 18500 | |
Хирургическая обработка раны языка 1 категория | 4700 | |
Хирургическая обработка раны языка 2 категория | 6600 | |
Хирургическая обработка раны языка 3 категория | 9300 | |
Хирургическая обработка раны языка 4 категория | 18500 | |
Удаление дренажа | 1300 | |
Постановка назогастрального зонда (1 категория) | 3700 | |
Постановка назогастрального зонда (2 категория) | 4700 | |
Постановка назогастрального зонда (3 категория) | 6600 | |
Оперативная хирургия | ||
Аппендэктомия лапароскопическая 1 категория | 29100 | |
Аппендэктомия лапароскопическая 2 категория | 34400 | |
Аппендэктомия лапароскопическая 3 категория | 45000 | |
Аппендэктомия лапароскопическая 4 категория | 52900 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците 1 категория | 23800 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците 2 категория | 34400 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците 3 категория | 45000 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците 4 категория | 58200 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 1 категория | 29100 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 2 категория | 39700 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 3 категория | 45000 | |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 4 категория | 60800 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 1 категория | 15900 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 2 категория | 26500 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 3 категория | 37000 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 4 категория | 45000 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 1 категория | 21200 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 2 категория | 29100 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 3 категория | 42300 | |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 4 категория | 52900 | |
Аутодермопластика перемещённым лоскутом 1 категория | 37000 | |
Аутодермопластика перемещённым лоскутом 2 категория | 47600 | |
Аутодермопластика расщеплённым лоскутом 1 категория | 37000 | |
Аутодермопластика расщеплённым лоскутом 2 категория | 47600 | |
Биопсия (аспирационная) костного мозга (стернальная пункция), без учета расходного материала | 7900 | |
Биопсия (операционная) костного мозга (трепанобиопсия), без учета расходного материала | 10600 | |
Бужирование выводных протоков слюнных желёз (одна процедура) | 3300 | |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 1 категория | 4700 | |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 2 категория | 6600 | |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 3 категория | 9300 | |
Вскрытие абсцесса поверхностного челюстно-лицевой области | 7900 | |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 1 категория | 4700 | |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 2 категория | 6600 | |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 3 категория | 9300 | |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 4 категория | 13200 | |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 1 категория | 5300 | |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 2 категория | 7900 | |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 3 категория | 9300 | |
Вскрытие гематомы 1 категория | 4000 | |
Вскрытие гематомы 2 категория | 6000 | |
Вскрытие гематомы 3 категория | 7900 | |
Вскрытие абсцесса слюнной железы | 26500 | |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 1 категория | 7900 | |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 2 категория | 11900 | |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 3 категория | 15900 | |
Вскрытие и дренирование карбункула 1 категория | 5300 | |
Вскрытие и дренирование карбункула 2 категория | 7900 | |
Вскрытие и дренирование карбункула 3 категория | 10600 | |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 1 категория | 9300 | |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 2 категория | 11900 | |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 3 категория | 18500 | |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 1 категория | 6600 | |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 2 категория | 9300 | |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 3 категория | 11900 | |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 1 категория | 4700 | |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 2 категория | 8600 | |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 3 категория | 11300 | |
Вскрытие флегмоны шеи | 52900 | |
Вскрытие флегмоны щёчной области | 26500 | |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 1 категория | 5600 | |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 2 категория | 7300 | |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 3 категория | 10600 | |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 1 категория | 2800 | |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 2 категория | 3600 | |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 3 категория | 5100 | |
Гастропластика лапароскопическая 1 категория | 37000 | |
Гастропластика лапароскопическая 2 категория | 50300 | |
Гастропластика лапароскопическая 3 категория | 71400 | |
Гастропластика лапароскопическая 4 категория | 105800 | |
Гастростомия 1 категория | 23800 | |
Гастростомия 2 категория | 29100 | |
Гастростомия 3 категория | 39700 | |
Гастростомия 3 категория | 66100 | |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 1 категория | 18500 | |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 2 категория | 34400 | |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 3 категория | 41000 | |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 4 категория | 66100 | |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 1 категория | 18500 | |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 2 категория | 34400 | |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 3 категория | 45000 | |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 4 категория | 63500 | |
Иссечение рубца кожи или слизистой (более 1 см) 1 категория | 6600 | |
Иссечение рубца кожи или слизистой (более 1 см) 2 категория | 10600 | |
Иссечение рубца кожи или слизистой (до 1 см) 1 категория | 2600 | |
Иссечение рубца кожи или слизистой (до 1 см) 2 категория | 5300 | |
Иссечение свищей, фистул, кист 1 категория | 6600 | |
Иссечение свищей, фистул, кист 2 категория | 15900 | |
Иссечение свищей, фистул, кист 3 категория | 26500 | |
Иссечение свищей, фистул, кист 4 категория | 39700 | |
Иссечение хронической трещины нижней губы с пластикой местными тканями | 23800 | |
Лаваж слюнных желез через выводной проток (одна процедура) | 1200 | |
Лазерная эндоваскулярная облитерация подкожных вен при варикозной болезни (1 нижняя конечность) | 47600 | |
Минифлебэктомия удаление (1-2 притоков) | 19800 | |
Минифлебэктомия (удаление 3-4 притоков) | 33100 | |
Минифлебэктомия (удаление 5 и более притоков) | 39700 | |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) неосложненный варикоз (одна конечность) | 39700 | |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) осложненный варикоз (одна конечность) | 52900 | |
Наложение вторичных швов (более 5 швов) | 2600 | |
Наложение вторичных швов (до 4 швов) | 1300 | |
Наложение косметических швов | 2000 | |
Некрэктомия 1 категория | 4000 | |
Некрэктомия 2 категория | 6600 | |
Некрэктомия 3 категория | 9300 | |
Обработка раны со швом сухожилия (2-5 см) | 15900 | |
Обработка раны со швом сухожилия (5-8 см) | 21200 | |
Обработка раны со швом сухожилия (более 8 см) | 30400 | |
Обработка раны со швом сухожилия (до 2 см) | 11900 | |
Операции при артерио-венозных ангиодисплазиях (свищах) | 47600 | |
Операция при грыже лапароскопическая 1 категория | 29100 | |
Операция при грыже лапароскопическая 2 категория | 42300 | |
Операция при грыже лапароскопическая 3 категория | 52900 | |
Операция при грыже лапароскопическая 4 категория | 68800 | |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 1 категория (1 сторона) | 3300 | |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 2 категория (1 сторона) | 4700 | |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 3 категория (1 сторона) | 6000 | |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (2-5 см) | 7300 | |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (5-8 см) | 11900 | |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (более 8 см) | 19800 | |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (до 2 см) | 4700 | |
Пластика раневого дефекта местными тканями 1 категория | 6600 | |
Пластика раневого дефекта местными тканями 2 категория | 10600 | |
Пластика раневого дефекта местными тканями 3 категория | 13900 | |
Пластика раневого дефекта местными тканями 4 категория | 25100 | |
Пластика раневого дефекта свободным васкуляризованным лоскутом (с применением микрососудистой техники) 1 категория | 127000 | |
Пластика раневого дефекта свободным васкуляризованным лоскутом (с применением микрососудистой техники) 2 категория | 164000 | |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 1 категория | 42300 | |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 2 категория | 52900 | |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 3 категория | 63500 | |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 4 категория | 79400 | |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 1 категория | 5300 | |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 2 категория | 6600 | |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 3 категория | 9300 | |
Радикальная резекция молочной железы 1 категория | 37000 | |
Радикальная резекция молочной железы 2 категория | 47600 | |
Радикальная резекция молочной железы 3 категория | 58200 | |
Радикальная резекция молочной железы 4 категория | 74100 | |
Радикальная хирургическая обработка копчикового хода 1 категория | 42300 | |
Радикальная хирургическая обработка копчикового хода 2 категория | 51600 | |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 1 категория | 3300 | |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 2 категория | 4000 | |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 3 категория | 6000 | |
Секвестрэктомия | 37000 | |
Создание контраппертуры с тунельным дренированием | 26500 | |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (1-3 см) радикально | 7900 | |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (3-5 см) радикально | 10600 | |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (до 1 см) радикально | 6000 | |
Удаление глубоких лимфоузлов шеи при заболеваниях крови и кровеносной системы | 13200 | |
Удаление глубоких лимфоузлов шеи при заболеваниях крови и кровеносной системы (2 категория) | 52900 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 1 категория | 4000 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 2 категория | 6600 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 3 категория | 10600 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 1 категория | 2600 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 2 категория | 4700 | |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 3 категория | 7900 | |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей до 2 см 1 категория | 5300 | |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 2 до 4 см 2 категория | 7300 | |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 4 до 6 см 3 категория | 11900 | |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 6 см 4 категория | 26500 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1 категория | 4000 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2 категория | 6000 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 3 категория | 8600 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 4 категория | 19800 | |
Удаление камня из протока слюнных желёз внутриротовым способом | 7900 | |
Удаление лимфатического узла | 13200 | |
Удаление опухоли нижней губы в пределах средней трети с одномоментной пластикой местными тканями | 18500 | |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 1 категория | 4000 | |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 2 категория | 6600 | |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 3 категория | 9300 | |
Удаление ретенционной кисты подъязычной слюнной железы внутриротовым доступом | 26500 | |
Удаление ретенционной кисты подъязычной слюнной железы наружным доступом | 39700 | |
Удаление ретенционных кист малых слюнных желез губ, щек свыше 1см в диаметре | 5300 | |
Удаление ретенционных кист малых слюнных желез, губ, щек до 1см в диаметре | 2600 | |
Удаление срединных и боковых кист шеи 1 категория | 9900 | |
Удаление срединных и боковых кист шеи 2 категория | 13900 | |
Удаление срединных и боковых кист шеи 3 категория | 23800 | |
Удаление срединных и боковых кист шеи 4 категория | 39700 | |
Удаление срединных, предушных и боковых врожденных свищей | 7900 | |
Удаление фибромы | 7900 | |
Флебэктомия 1 категория | 15900 | |
Флебэктомия 2 категория | 31700 | |
Флебэктомия 3 категория | 58200 | |
Флебэктомия 4 категория | 79400 | |
Формирование А/В фистулы 1 категория | 26500 | |
Формирование А/В фистулы 2 категория | 42300 | |
Фундопликация лапароскопическая 1 категория | 37000 | |
Фундопликация лапароскопическая 2 категория | 52900 | |
Фундопликация лапароскопическая 3 категория | 68800 | |
Фундопликация лапароскопическая 4 категория | 79400 | |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 1 категория | 4000 | |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 2 категория | 6600 | |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 3 категория | 9300 | |
Хирургическая обработка гнойного мастита 1 категория | 37000 | |
Хирургическая обработка гнойного мастита 2 категория | 63500 | |
Хирургическая обработка гнойного мастита более 2 см | 10600 | |
Хирургическая обработка гнойного мастита до 2 см | 6600 | |
Хирургическая обработка лигатурного свища 1 категория | 15900 | |
Хирургическая обработка лигатурного свища 2 категория | 21200 | |
Хирургическая обработка нагноившегося копчикового хода 1 категория | 23800 | |
Хирургическая обработка нагноившегося копчикового хода 2 категория | 30400 | |
Хирургическая обработка осложненных форм панариция 1 категория | 21200 | |
Хирургическая обработка осложненных форм панариция 2 категория | 37000 | |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 1 категория | 2600 | |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 2 категория | 4700 | |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 3 категория | 7900 | |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области до 5 см | 13200 | |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области с первичной пластикой | 26500 | |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области свыше 5 см | 22000 | |
Хирургическая обработка флегмоны головы 1 категория | 31700 | |
Хирургическая обработка флегмоны головы 2 категория | 52900 | |
Хирургическая обработка флегмоны бедра 1 категория | 45000 | |
Хирургическая обработка флегмоны бедра 2 категория | 58200 | |
Хирургическая обработка флегмоны голени 1 категория | 31700 | |
Хирургическая обработка флегмоны голени 2 категория | 42300 | |
Хирургическая обработка флегмоны грудной клетки 1 категория | 31700 | |
Хирургическая обработка флегмоны грудной клетки 2 категория | 47600 | |
Хирургическая обработка флегмоны кисти 1 категория | 37000 | |
Хирургическая обработка флегмоны кисти 2 категория | 47600 | |
Хирургическая обработка флегмоны передней брюшой стенки 1 категория | 31700 | |
Хирургическая обработка флегмоны передней брюшой стенки 2 категория | 47600 | |
Хирургическая обработка флегмоны плеча 1 категория | 37000 | |
Хирургическая обработка флегмоны плеча 2 категория | 47600 | |
Хирургическая обработка флегмоны поясничной области 1 категория | 31700 | |
Хирургическая обработка флегмоны поясничной области 2 категория | 47600 | |
Хирургическая обработка флегмоны предплечья 1 категория | 37000 | |
Хирургическая обработка флегмоны предплечья 2 категория | 47600 | |
Хирургическая обработка флегмоны стопы 1 категория | 37000 | |
Хирургическая обработка флегмоны стопы 2 категория | 47600 | |
Хирургическая обработка флегмоны ягодичной области 1 категория | 31700 | |
Хирургическая обработка флегмоны ягодичной области 2 категория | 42300 | |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 1 категория | 9300 | |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 2 категория | 12600 | |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 3 категория | 19800 | |
Холецистостомия 1 категория | 18500 | |
Холецистостомия 2 категория | 29100 | |
Холецистостомия 3 категория | 34400 | |
Холецистостомия 4 категория | 45000 | |
Холецистэктомия лапороскопическая 1 категория | 29100 | |
Холецистэктомия лапороскопическая 2 категория | 34400 | |
Холецистэктомия лапороскопическая 3 категория | 45000 | |
Холецистэктомия лапороскопическая 4 категория | 58200 | |
Частичная резекция языка при гипертрофии (гиперглоссия) | 26500 | |
Экстирпация ногтевой пластины 3 категория | 9300 | |
Экстирпация ногтевой пластины 1 категория | 3300 | |
Экстирпация ногтевой пластины 2 категория | 6600 | |
Попытка удаления новообразования | 1600 |
Записать к хирургу в Москве
Поскольку любая операция - это стресс для человека, наши хирурги назначают ее только в случае крайней необходимости. При этом важно найти индивидуальный подход к пациенту, подробно объяснить, как будет проходить вмешательство и что предпримет врач, чтобы избежать осложнений и других неблагоприятных исходов. Посетить специалиста нужно также после проведенной операции, чтобы он оценил скорость восстановления и эффективность вмешательства.
Наш адрес рядом с метро Жулебино и Котельники
Наши специалисты других направлений