Травматолог-ортопед | метро Жулебино и Котельники
Врачи травматологи-ортопеды
Независимый рейтинг и отзывы Евромедклиник 24
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
Видео наших специалистов
на дом
направлений
Специалисты
диагностики
и акции
Современная травматология в Люберцах
В центре есть современное оборудование для быстрой диагностики проблемы. Здесь же имеются операционные, позволяющие срочно провести все необходимые манипуляции. К вашим услугам - комфортабельный стационар, где созданы все условия для скорейшего выздоровления.
Кроме того, вы можете обратиться за помощью к травматологу, если вас беспокоят грыжа, артрит, неправильная осанка, а также в связи с необходимостью проведения манипуляции по эндопротезированию суставов.
Чтобы записаться на прием, достаточно позвонить по бесплатному номеру 8-800-505-07-45, воспользоваться услугой "заказать звонок" на сайте или заполнить форму обратной связи. Центр "Евромедклиник" расположен в удобном месте вблизи станций метро "Жулебино" и "Котельники". Если по каким-то причинам вы не можете подъехать, врач готов провести осмотр на дому. "Евромедклиник" - это надежный помощник в сохранении вашего здоровья!
Стоимость услуг травматологии
Блокада (без стоимости препарата) 1 категория | 2400 |
Блокада (без стоимости препарата) 2 категория | 3300 |
Блокада (без стоимости препарата) 3 категория | 4700 |
Блокада новокаиновая малая 1 категория | 1200 |
Блокада новокаиновая средняя 2 категория | 1500 |
Блокада новокаиновая большая 3 категория | 1700 |
Блокада новокаиновая обширная 4 категория | 2300 |
Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарственного препарата) в один сустав 1 категория | 2000 |
Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарственного препарата) в один сустав 2 категория | 3300 |
Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарственного препарата) в один сустав 3 категория | 4700 |
Дренирование крупных суставов 1 категория | 13200 |
Внутрисуставное или параартикулярное введение плазмы (1 сустав) | 5300 |
Внутрисуставное или параартикулярное введение плазмы (1 сустав) курс не менее 5 | 4700 |
Дренирование крупных суставов 2 категория | 26500 |
Закрытая одномоментная ручная репозиция перелома верхних конечностей 1 категория | 4000 |
Закрытая одномоментная ручная репозиция перелома верхних конечностей 2 категория | 5600 |
Закрытая одномоментная ручная репозиция перелома верхних конечностей 3 категория | 7900 |
Закрытая ручная репозиция костей при переломе нижних конечностей 1 категория | 5600 |
Закрытая ручная репозиция костей при переломе нижних конечностей 2 категория | 7900 |
Закрытая ручная репозиция костей при переломе нижних конечностей 3 категория | 11900 |
Закрытое вправление вывихов верхней конечности 1 категория | 2600 |
Закрытое вправление вывихов верхней конечности 2 категория | 6000 |
Закрытое вправление вывихов верхней конечности 3 категория | 8600 |
Закрытое вправление вывихов нижней конечности 1 категория | 4000 |
Закрытое вправление вывихов нижней конечности 2 категория | 6600 |
Закрытое вправление вывихов нижней конечности 3 категория | 9300 |
Иммобилизация (шинирование) пальца | 1100 |
Компьтерная диагностика стопы (плантография) (детям) 1 категория | 1100 |
Компьтерная диагностика стопы (плантография) (детям) 2 категория | 1600 |
Компьтерная диагностика стопы (плантография) (детям) 3 категория | 2400 |
Компьютерная диагностика стопы (плантография) (взрослым) 1 категория | 1300 |
Компьютерная диагностика стопы (плантография) (взрослым) 2 категория | 1700 |
Компьютерная диагностика стопы (плантография) (взрослым) 3 категория | 2600 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 1 категория | 23800 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 2 категория | 29100 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 3 категория | 37000 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 4 категория | 50300 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 1 категория | 21200 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 2 категория | 26500 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 3 категория | 31700 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 4 категория | 45000 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 1 категория | 19800 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 2 категория | 27800 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 3 категория | 35700 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 4 категория | 48900 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 1 категория | 23800 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 2 категория | 31700 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 3 категория | 39700 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 4 категория | 50300 |
Курс консервативного лечения при деформауционном артрозе коленного сустава 1 категория | 23800 |
Курс консервативного лечения при деформауционном артрозе коленного сустава 2 категория | 26500 |
Курс консервативного лечения при деформационном артрозе бедренного сустава 1 категория | 25900 |
Курс консервативного лечения при деформационном артрозе бедренного сустава 2 категория | 27800 |
Курс консервативного лечения при плечевом периартрите 1 категория | 18500 |
Курс консервативного лечения при плечевом периартрите 2 категория | 25900 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре лучезапястного сустава 1 категория | 22300 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре лучезапястного сустава 2 категория | 23800 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре плечевого сустава 1 категория | 25900 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре плечевого сустава 2 категория | 29400 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре голеностопного сустава 1 категория | 14800 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре голеностопного сустава 2 категория | 16700 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре коленного сустава 1 категория | 16700 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре коленного сустава 2 категория | 19300 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре локтевого сустава 1 категория | 27800 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре локтевого сустава 2 категория | 33600 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре мелких суставов кисти и стопы 1 категория | 18500 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре мелких суставов кисти и стопы 2 категория | 23000 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре тазобедренного сустава 1 категория | 18500 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре тазобедренного сустава 2 категория | 22200 |
Курс консервативного лечечения при эпикондилите 1 категория | 16700 |
Курс консервативного лечечения при эпикондилите 2 категория | 19300 |
Курс лечения периартрита плечевого/локтевого/коленного/ тазобедренного сустава 1 категория | 2900 |
Курс лечения периартрита плечевого/локтевого/коленного/ тазобедренного сустава 2 категория | 29400 |
Курс парартикулярных (локальных) лечебных инъекций стероидных препаратов 1 категория | 25900 |
Курс парартикулярных (локальных) лечебных инъекций стероидных препаратов 2 категория | 29400 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 1 категория | 2600 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 2 категория | 4000 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 3 категория | 5300 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 4 категория | 7900 |
Обкалывание миофасциальных точек 1 категория | 2600 |
Обкалывание миофасциальных точек 2 категория | 5300 |
Обкалывание миофасциальных точек 3 категория | 7900 |
Удаление гигромы из любой области 1 категория | 10600 |
Удаление гигромы из любой области 2 категория | 14500 |
Удаление гигромы из любой области 3 категория | 22500 |
Наложение/снятие гипсовых повязок, ортезов, шин | |
Безгипсовая иммобилизация сустава (мягкая) | 2000 |
Иммобилизация "Стремена Павликова" | 7900 |
Иммобилизация верхних конечностей до верхней трети плеча (локтевой сустав и кости предплечья) | 6000 |
Иммобилизация верхних конечностей до верхней трети предплечья | 5300 |
Иммобилизация верхних конечностей до средней трети предплечья | 4700 |
Иммобилизация пальца кисти или стопы (без иммобилизации стопы или кисти) | 2000 |
Иммобилизация стопы, голеностопного сустава (до верхней трети голени) | 6600 |
Иммобилизация стопы, голеностопного сустава (до нижней трети или средней трети голени) | 6000 |
Коррекция бинтовой повязки | 500 |
Наложение бинтовой повязки Дезо 1 категория | 1800 |
Наложение бинтовой повязки Дезо 2 категория | 2100 |
Наложение гипсовой лангеты на палец кисти 1 категория | 1100 |
Наложение гипсовой лангеты на палец кисти 2 категория | 1300 |
Наложение гипсовой повязки до паха 1 категория | 2600 |
Наложение гипсовой повязки до паха 2 категория | 3500 |
Наложение гипсовой повязки Дезо 1 категория | 2500 |
Наложение гипсовой повязки Дезо 2 категория | 3200 |
Наложение гипсовой повязки Дезо 3 категория | 7900 |
Наложение гипсовой повязки до бедра 1 категория | 3700 |
Наложение гипсовой повязки до бедра 2 категория | 4800 |
Наложение гипсовой повязки до верхней трети плеча 1 категория | 1800 |
Наложение гипсовой повязки до верхней трети плеча 2 категория | 2100 |
Наложение гипсовой повязки до верхней трети предплечья 1 категория | 1600 |
Наложение гипсовой повязки до верхней трети предплечья 2 категория | 1800 |
Наложение гипсовой повязки до здоровой лопатки 1 категория | 3200 |
Наложение гипсовой повязки до здоровой лопатки 2 категория | 4300 |
Наложение гипсовой повязки до коленного сустава 1 категория | 3200 |
Наложение гипсовой повязки до коленного сустава 2 категория | 4300 |
Наложение гипсовой повязки до коленного сустава после репозиции отломков 1 категория | 4800 |
Наложение гипсовой повязки до коленного сустава после репозиции отломков 2 категория | 5600 |
Наложение гипсовой повязки на кисть с захватом луче-запястного сустава 1 категория | 1300 |
Наложение гипсовой повязки на кисть с захватом луче-запястного сустава 2 категория | 1600 |
Наложение гипсовой повязки на нос 1 категория | 1600 |
Наложение гипсовой повязки на нос 2 категория | 2600 |
Наложение гипсовой повязки на нос 3 категория | 4000 |
Наложение гипсовой повязки при переломе костей таза и тазо-бедренного сустава | 7900 |
Наложение гипсовой повязки-головодержателя с наплечьем 1 категория | 3700 |
Наложение гипсовой повязки-головодержателя с наплечьем 2 категория | 4500 |
Наложение гипсовой позязки при переломе позвоночника | 9300 |
Наложение готового ортеза на любой сегмент 1 категория | 800 |
Наложение готового ортеза на любой сегмент 2 категория | 1300 |
Наложение готового ортеза на любой сегмент 3 категория | 2000 |
Наложение кокситной гипсовой повязки 1 категория | 6600 |
Наложение кокситной гипсовой повязки 2 категория | 7100 |
Наложение компрессионной повязки | 400 |
Наложение малых гипсовых повязок (до 1 бинта) | 2000 |
Наложение мягкой повязки Шанца 1 категория | 800 |
Наложение мягкой повязки Шанца 2 категория | 1800 |
Наложение мягкой повязки Шанца, усиленной гипсовым бинтом 1 категория | 1300 |
Наложение мягкой повязки Шанца, усиленной гипсовым бинтом 2 категория | 2400 |
Снятие гипсовой иммобилизации нижней конечности | 2600 |
Снятие иммобилизации (любая локализация) при перекладке новой иммобилизирующей повязки | 900 |
Снятие иммобилизации верхних конечностей | 2000 |
Снятие иммобилизации пальца кисти или стопы | 900 |
Снятие ортеза (любого) | 1000 |
Снятие полимерного гипса (любая область) | 2600 |
Снятие-наложение лангеты (при перевязке, обследовании, манипуляции) любой локализации | 1300 |
Укрепление гипсовой повязки (конструкции, лангеты) | 2900 |
Консервативное лечение (без ЛФК) | |
Реабилитация вывиха плеча 1 категория | 4000 |
Реабилитация вывиха плеча 2 категория | 5300 |
Реабилитация вывиха плеча 3 категория | 7400 |
Реабилитация вывиха плеча 4 категория | 13200 |
Реабилитация перелома позвоночника 1 категория | 9300 |
Реабилитация перелома позвоночника 2 категория | 13200 |
Реабилитация перелома позвоночника 3 категория | 18500 |
Реабилитация перелома таза 1 категория | 9300 |
Реабилитация перелома таза 2 категория | 13200 |
Реабилитация перелома таза 3 категория | 18500 |
Реабилитация переломов бедра и голени 1 категория | 7400 |
Реабилитация переломов бедра и голени 2 категория | 10600 |
Реабилитация переломов бедра и голени 3 категория | 14800 |
Реабилитация переломов верхних конечностей 1 категория | 7400 |
Реабилитация переломов верхних конечностей 2 категория | 10600 |
Реабилитация переломов верхних конечностей 3 категория | 14800 |
Реабилитация переломов ключицы и лопатки 1 категория | 5600 |
Реабилитация переломов ключицы и лопатки 2 категория | 8100 |
Реабилитация переломов ключицы и лопатки 3 категория | 11200 |
Реабилитация переломов стопы 1 категория | 5600 |
Реабилитация переломов стопы 2 категория | 6600 |
Реабилитация переломов стопы 3 категория | 7900 |
Наш адрес рядом с метро Жулебино и Котельники
Наши специалисты других направлений