Врач-ЛОР | метро Жулебино и Котельники
Услуги лор-врача становятся особенно востребованными в период обострения респираторных заболеваний. При обращении в нашу клинику вас примет высококвалифицированный специалист с большим опытом работы в данной области, который может подобрать индивидуальную схему лечения для каждого пациента. К нему необходимо приступить как можно скорее, так как осложнения, например от ангины, могут затронуть сердце, почки и иные внутренние органы и системы. Известны случаи, когда последствия инфекции приводили к глухоте из-за поражения слухового нерва или провоцировали развитие порока сердца.
на дом
направлений
Специалисты
диагностики
и акции
Прием ведут
Независимый рейтинг и отзывы Евромедклиник 24
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
Стоимость услуг отоларингологии
Амбулаторная отоларингология | |
Аспирация слизи из полости носа 1 категория | 1300 |
Аспирация слизи из полости носа 2 категория | 1800 |
Аспирация слизи из полости носа 3 категория | 2600 |
Аудиометрия | 2800 |
Биопсия из гортани 1 категория | 3300 |
Биопсия из гортани 2 категория | 5300 |
Биопсия из гортани 3 категория | 7900 |
Биопсия из полости глотки 1 категория | 2600 |
Биопсия из полости глотки 2 категория | 4700 |
Биопсия из полости глотки 3 категория | 7300 |
Биопсия слизистой полости носа 1 категория | 2600 |
Биопсия слизистой полости носа 2 категория | 4000 |
Биопсия слизистой полости носа 3 категория | 5300 |
Блокада внутриносовая (1 носовой ход, без стоимости прапарата) | 2000 |
Введение лечебных тампонов в ЛОР органы (с одной стороны) 1 категория | 500 |
Введение лечебных тампонов в ЛОР органы (с одной стороны) 2 категория | 800 |
Введение лечебных тампонов в ЛОР органы (с одной стороны) 3 категория | 1100 |
Вестибулометрическое обследование (вестибулометрический паспорт) | 2500 |
Вибромассаж барабанной перепонки (пневмомассаж) 1 категория | 1500 |
Вибромассаж барабанной перепонки (пневмомассаж) 2 категория | 2400 |
Внутригортанная инстилляция (1 процедура) 1 категория | 800 |
Внутригортанная инстилляция (1 процедура) 2 категория | 1100 |
Внутригортанная инстилляция (1 процедура) 3 категория | 1500 |
Дренирование гайморовой пазухи (установка катетера) 1 категория | 4700 |
Дренирование гайморовой пазухи (установка катетера) 2 категория | 7300 |
Дренирование гайморовой пазухи (установка катетера) 3 категория | 8600 |
Исследование слуха камертонами (1 сеанс) | 2400 |
Катетеризация слуховой трубы 1 категория | 2400 |
Катетеризация слуховой трубы 2 категория | 2900 |
Катетеризация слуховой трубы 3 категория | 4700 |
Катетеризация слуховой трубы (курс более 5 процедур) за 1 процедуру | 2000 |
Непрямая ларингоскопия | 1500 |
Обработка трахеостомы, замена трубки без стоимости расходных материалов 1 категория | 2000 |
Обработка трахеостомы, замена трубки без стоимости расходных материалов 2 категория | 2600 |
Обработка трахеостомы, замена трубки без стоимости расходных материалов 3 категория | 4000 |
Орошение (инсуфляция) слизистой оболочки ЛОР- органов 1 категория | 700 |
Орошение (инсуфляция) слизистой оболочки ЛОР- органов 2 категория | 1000 |
Орошение (инсуфляция) слизистой оболочки ЛОР- органов 3 категория | 1300 |
Продувание слуховых труб по Политцеру 1 категория | 1300 |
Продувание слуховых труб по Политцеру 2 категория | 1700 |
Продувание слуховых труб по Политцеру 3 категория | 2400 |
Промывание барабанной полости (аттика) 1 категория | 2000 |
Промывание барабанной полости (аттика) 2 категория | 2400 |
Промывание барабанной полости (аттика) 3 категория | 2900 |
Промывание внутричелюстной пазухи через катетер 1 категория | 2000 |
Промывание внутричелюстной пазухи через катетер 2 категория | 2600 |
Промывание внутричелюстной пазухи через катетер 3 категория | 3700 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор (курс более 5 процедур) | 2000 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор 1 категория | 2000 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор 2 категория | 2400 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор 3 категория | 2600 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) шприцем | 2400 |
Промывание полости носа методом перемещения жидкости (Кукушка) 1 категория | 1700 |
Промывание полости носа методом перемещения жидкости (Кукушка) 2 категория | 2400 |
Промывание полости носа методом перемещения жидкости (Кукушка) 3 категория | 3300 |
Пунктирование гематомы наружного уха (отогематомы) 1 категория | 2900 |
Пунктирование гематомы наружного уха (отогематомы) 2 категория | 4400 |
Пунктирование гематомы наружного уха (отогематомы) 3 категория | 5300 |
Пункция гайморовой пазухи 1 категория | 5300 |
Пункция гайморовой пазухи 2 категория | 7300 |
Пункция гайморовой пазухи 3 категория | 9300 |
Пункция лобных пазух с двух сторон | 10600 |
Пункция лобных пазух с одной стороны | 7900 |
Санация околоносовых пазух "ЯМИК" катетером (1сеанс) 1 категория | 3700 |
Санация околоносовых пазух "ЯМИК" катетером (1сеанс) 2 категория | 5100 |
Санация околоносовых пазух "ЯМИК" катетером (1сеанс) 3 категория | 7300 |
Тампонада полости носа (задняя) 1 категория | 5100 |
Тампонада полости носа (задняя) 2 категория | 6400 |
Тампонада полости носа (задняя) 3 категория | 9000 |
Тампонада полости носа (передняя) 1 категория | 2600 |
Тампонада полости носа (передняя) 2 категория | 2600 |
Тампонада полости носа (передняя) 3 категория | 4700 |
Туалет наружного слухового прохода 1 категория | 2000 |
Туалет наружного слухового прохода 2 категория | 2500 |
Туалет наружного слухового прохода 3 категория | 4000 |
Удаление (промывание) серной пробки-один слуховой проход 1 категория | 1200 |
Удаление (промывание) серной пробки-один слуховой проход 2 категория | 1700 |
Удаление (промывание) серной пробки-один слуховой проход 3 категория | 2400 |
Удаление инородного тела из лор-органов (нос, глотка, ухо) 1 категория | 2500 |
Удаление инородного тела из лор-органов (нос, глотка, ухо) 2 категория | 3700 |
Удаление инородного тела из лор-органов (нос, глотка, ухо) 3 категория | 5300 |
Риноскопия (скрининг) | 2000 |
Оперативная отоларингология | |
Аденоидотомия 1 категория | 15900 |
Аденоидотомия 2 категория | 26500 |
Аденоидотомия 3 категория | 39700 |
Аденоидотомия | 33100 |
Вазотомия (радиохирургическое иссечение подслизистого слоя носовых раковин) сургитроном, лазером 1 категория | 46300 |
Вазотомия (радиохирургическое иссечение подслизистого слоя носовых раковин) сургитроном, лазером 2 категория | 59500 |
Вазотомия (радиохирургическое иссечение подслизистого слоя носовых раковин) сургитроном, лазером 3 категория | 66100 |
Вскрытие абсцессов, кист, гнойников носа, глотки, уха, гортани 1 категория | 7300 |
Вскрытие абсцессов, кист, гнойников носа, глотки, уха, гортани 2 категория | 9900 |
Вскрытие абсцессов, кист, гнойников носа, глотки, уха, гортани 3 категория | 11900 |
Вскрытие нагноившихся гематом мягких тканей челюстно-лицевой области 1 категория | 6600 |
Вскрытие нагноившихся гематом мягких тканей челюстно-лицевой области 2 категория | 9300 |
Вскрытие нагноившихся гематом мягких тканей челюстно-лицевой области 3 категория | 11900 |
Латеропозиция (с одной стороны) носовой раковины | 1300 |
Операция по ликвидации трахеостомии без пластики местными тканями | 8600 |
Операция по ликвидации трахеостомии с пластикой местными тканями | 15900 |
Отслойка кровоточащего участка слизистой оболочки носа 1 категория | 2600 |
Отслойка кровоточащего участка слизистой оболочки носа 2 категория | 4700 |
Отслойка кровоточащего участка слизистой оболочки носа 3 категория | 7300 |
Парацентез барабанной перепонки 1 категория | 4000 |
Парацентез барабанной перепонки 2 категория | 5100 |
Парацентез барабанной перепонки 3 категория | 6000 |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР- органов 1 категория | 2600 |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР- органов 2 категория | 4000 |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР- органов 3 категория | 5300 |
Перевязка после вскрытия абсцессов внутриротовым способом | 1200 |
Перевязка после вскрытия поверхтностных абсцессов челюстно-лицевой области | 1200 |
Перевязка после вскрытия поднадкостничного абсцесса | 1200 |
Пластика трахеостомы | 66100 |
Подслизистая резекция носовой перегородки | 21200 |
Полипотомия носа (с одной стороны) 1 категория | 6600 |
Полипотомия носа (с одной стороны) 2 категория | 9300 |
Полипотомия носа (с одной стороны) 3 категория | 11900 |
Полипотомия уха 1 категория | 2600 |
Полипотомия уха 2 категория | 4700 |
Полипотомия уха 3 категория | 7900 |
Прижигание грануляций барабанной полости 1 категория | 2000 |
Прижигание грануляций барабанной полости 2 категория | 2500 |
Прижигание грануляций барабанной полости 3 категория | 4000 |
Прижигание зоны Киссельбаха сургитрон, лазер 1 категория | 3700 |
Прижигание зоны Киссельбаха сургитрон, лазер 2 категория | 6600 |
Прижигание слизистой носа при гипертрофическом, вазоматорном рините с двух сторон | 18500 |
Прижигание слизистой носа при гипертрофическом, вазоматорном рините с одной стороны | 11900 |
Прижигание слизистой оболочки ЛОР-органов химическими веществами 1 категория | 1100 |
Прижигание слизистой оболочки ЛОР-органов химическими веществами 2 категория | 1600 |
Прижигание слизистой оболочки ЛОР-органов химическими веществами 3 категория | 2000 |
Прижигание лакун мендалин радиоволновым методом (1 категория) | 6600 |
Прижигание лакун мендалин радиоволновым методом (2 категория) | 9300 |
Прижигание лакун мендалин радиоволновым методом (3 категория) | 11900 |
Риносептопластика | 59500 |
Септопластика (1 категория) | 37000 |
Септопластика (2 категория) | 46300 |
Септопластика (3 категория) | 59500 |
Тонзиллэктомия 1 категория | 21200 |
Тонзиллэктомия 2 категория | 37000 |
Тонзиллэктомия 3 категория | 43600 |
Тонзиллэктомия 4 категория | 52900 |
Трахеотомия | 15900 |
УвулопластикаРадиоволновое лечение храпа (операция на мягком небе) 1 категория | 14500 |
УвулопластикаРадиоволновое лечение храпа (операция на мягком небе) 2 категория | 23800 |
УвулопластикаРадиоволновое лечение храпа (операция на мягком небе) 3 категория | 27800 |
Удаление доброкачественных новообразований глотки 1 категория | 7900 |
Удаление доброкачественных новообразований глотки 2 категория | 10600 |
Удаление доброкачественных новообразований глотки 3 категория | 15900 |
Удаление доброкачественных новообразований гортани | 18500 |
Удаление доброкачественных новообразований наружного уха 1 категория | 6000 |
Удаление доброкачественных новообразований наружного уха 2 категория | 8600 |
Удаление доброкачественных новообразований наружного уха 3 категория | 11900 |
Удаление кист глотки | 10600 |
Удаление кисты носоглотки | 15900 |
Удаление ларингоцеле | 46300 |
Удаление экзостоза наружного слухового прохода | 23800 |
Ушивание раны ушной раковины 1 категория | 4000 |
Ушивание раны ушной раковины 2 категория | 6600 |
Ушивание раны ушной раковины 3 категория | 10600 |
Фронтотомия | 26500 |
Эндоназальные операции на внутричелюстной пазухе | 19800 |
Прижигание слизистой на задней стенке глотки радиоволновым методом 1 категория | 3300 |
Прижигание слизистой на задней стенке глотки радиоволновым методом 2 категория | 6600 |
Гайморотомия (1 категория) | 33100 |
Гайморотомия (2 категория) | 46300 |
Что лечит ЛОР
Ниже вы можете ознакомиться с частью манипуляций, выполняемых врачом данной специальности:
- проведение биопсии слизистой глотки, гортани, носа;
- промывание миндалин, гайморовых пазух, слухового канала;
- проверка слуха;
- удаление инородных предметов из уха, носа, горла;
- катетеризация ЛОР-органов;
- удаление полипов, аденоидов, миндалин и различных новообразований и др.
Для срочных случаев, когда может потребоваться экстренная помощь, наши врачи дежурят круглые сутки, так что, невзирая на праздничные или выходные дни, к нам смело может обратиться пациент любого возраста. Особенно сложно приходится молодым родителям, чьи дети случайно во время игры проглотили мелкие предметы или умудрились засунуть их в нос или ухо. Здесь важно уметь успокоить плачущего маленького пациента и оказать ему помощь так, чтобы он даже не понял, что произошло.
Среди наших ведущих специалистов числятся кандидаты и доктора медицинских наук, обладающие большим опытом.