Врач-ЛОР | метро Жулебино и Котельники
Услуги лор-врача становятся особенно востребованными в период обострения респираторных заболеваний. При обращении в нашу клинику вас примет высококвалифицированный специалист с большим опытом работы в данной области, который может подобрать индивидуальную схему лечения для каждого пациента. К нему необходимо приступить как можно скорее, так как осложнения, например от ангины, могут затронуть сердце, почки и иные внутренние органы и системы. Известны случаи, когда последствия инфекции приводили к глухоте из-за поражения слухового нерва или провоцировали развитие порока сердца.

на дом

направлений

Специалисты

диагностики

и акции
Прием ведут
Независимый рейтинг и отзывы Евромедклиник 24
-
4,8 из 5рейтинг
-
5.0 из 5рейтинг
-
4,8 из 5рейтинг
-
4.9 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,2 из 5рейтинг
Стоимость услуг отоларингологии
Амбулаторная отоларингология | |
Аспирация слизи из полости носа 1 категория | 1500 |
Аспирация слизи из полости носа 2 категория | 2100 |
Аспирация слизи из полости носа 3 категория | 3000 |
Аудиометрия | 3300 |
Биопсия из гортани 1 категория | 3800 |
Биопсия из гортани 2 категория | 6100 |
Биопсия из гортани 3 категория | 9100 |
Биопсия из полости глотки 1 категория | 3000 |
Биопсия из полости глотки 2 категория | 5500 |
Биопсия из полости глотки 3 категория | 8400 |
Биопсия слизистой полости носа 1 категория | 3000 |
Биопсия слизистой полости носа 2 категория | 4600 |
Биопсия слизистой полости носа 3 категория | 6100 |
Блокада внутриносовая (1 носовой ход, без стоимости прапарата) | 2300 |
Введение лечебных тампонов в ЛОР органы (с одной стороны) 1 категория | 600 |
Введение лечебных тампонов в ЛОР органы (с одной стороны) 2 категория | 1000 |
Введение лечебных тампонов в ЛОР органы (с одной стороны) 3 категория | 1300 |
Вестибулометрическое обследование (вестибулометрический паспорт) | 2900 |
Вибромассаж барабанной перепонки (пневмомассаж) 1 категория | 1800 |
Вибромассаж барабанной перепонки (пневмомассаж) 2 категория | 2800 |
Внутригортанная инстилляция (1 процедура) 1 категория | 1000 |
Внутригортанная инстилляция (1 процедура) 2 категория | 1300 |
Внутригортанная инстилляция (1 процедура) 3 категория | 1800 |
Дренирование гайморовой пазухи (установка катетера) 1 категория | 5500 |
Дренирование гайморовой пазухи (установка катетера) 2 категория | 8400 |
Дренирование гайморовой пазухи (установка катетера) 3 категория | 9900 |
Исследование слуха камертонами (1 сеанс) | 2800 |
Катетеризация слуховой трубы 1 категория | 2800 |
Катетеризация слуховой трубы 2 категория | 3400 |
Катетеризация слуховой трубы 3 категория | 5500 |
Катетеризация слуховой трубы (курс более 5 процедур) за 1 процедуру | 2300 |
Непрямая ларингоскопия | 1800 |
Обработка трахеостомы, замена трубки без стоимости расходных материалов 1 категория | 2300 |
Обработка трахеостомы, замена трубки без стоимости расходных материалов 2 категория | 3000 |
Обработка трахеостомы, замена трубки без стоимости расходных материалов 3 категория | 4600 |
Орошение (инсуфляция) слизистой оболочки ЛОР- органов 1 категория | 900 |
Орошение (инсуфляция) слизистой оболочки ЛОР- органов 2 категория | 1200 |
Орошение (инсуфляция) слизистой оболочки ЛОР- органов 3 категория | 1500 |
Продувание слуховых труб по Политцеру 1 категория | 1500 |
Продувание слуховых труб по Политцеру 2 категория | 2000 |
Продувание слуховых труб по Политцеру 3 категория | 2800 |
Промывание барабанной полости (аттика) 1 категория | 2300 |
Промывание барабанной полости (аттика) 2 категория | 2800 |
Промывание барабанной полости (аттика) 3 категория | 3400 |
Промывание внутричелюстной пазухи через катетер 1 категория | 2300 |
Промывание внутричелюстной пазухи через катетер 2 категория | 3000 |
Промывание внутричелюстной пазухи через катетер 3 категория | 4300 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор (курс более 5 процедур) | 2300 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор 1 категория | 2300 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор 2 категория | 2800 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) Тонзилор 3 категория | 3000 |
Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) шприцем | 2800 |
Промывание полости носа методом перемещения жидкости (Кукушка) 1 категория | 2000 |
Промывание полости носа методом перемещения жидкости (Кукушка) 2 категория | 2800 |
Промывание полости носа методом перемещения жидкости (Кукушка) 3 категория | 3800 |
Пунктирование гематомы наружного уха (отогематомы) 1 категория | 3400 |
Пунктирование гематомы наружного уха (отогематомы) 2 категория | 5100 |
Пунктирование гематомы наружного уха (отогематомы) 3 категория | 6100 |
Пункция гайморовой пазухи 1 категория | 6100 |
Пункция гайморовой пазухи 2 категория | 8400 |
Пункция гайморовой пазухи 3 категория | 10700 |
Пункция лобных пазух с двух сторон | 12200 |
Пункция лобных пазух с одной стороны | 9100 |
Санация околоносовых пазух "ЯМИК" катетером (1 сеанс) 1 категория | 4300 |
Санация околоносовых пазух "ЯМИК" катетером (1 сеанс) 2 категория | 5900 |
Санация околоносовых пазух "ЯМИК" катетером (1 сеанс) 3 категория | 8400 |
Тампонада полости носа (задняя) 1 категория | 5900 |
Тампонада полости носа (задняя) 2 категория | 7400 |
Тампонада полости носа (задняя) 3 категория | 10400 |
Тампонада полости носа (передняя) 1 категория | 3000 |
Тампонада полости носа (передняя) 2 категория | 3000 |
Тампонада полости носа (передняя) 3 категория | 5500 |
Туалет наружного слухового прохода 1 категория | 2300 |
Туалет наружного слухового прохода 2 категория | 2900 |
Туалет наружного слухового прохода 3 категория | 4600 |
Удаление (промывание) серной пробки — один слуховой проход 1 категория | 1400 |
Удаление (промывание) серной пробки — один слуховой проход 2 категория | 2000 |
Удаление (промывание) серной пробки — один слуховой проход 3 категория | 2800 |
Удаление инородного тела из ЛОР-органов (нос, глотка, ухо) 1 категория | 2900 |
Удаление инородного тела из ЛОР-органов (нос, глотка, ухо) 2 категория | 4300 |
Удаление инородного тела из ЛОР-органов (нос, глотка, ухо) 3 категория | 6100 |
Риноскопия (скрининг) | 2300 |
Оперативная отоларингология | |
Аденоидотомия 1 категория | 18300 |
Аденоидотомия 2 категория | 30500 |
Аденоидотомия 3 категория | 45700 |
Аденоидотомия | 38100 |
Вазотомия сургитроном, лазером 1 категория | 53300 |
Вазотомия сургитроном, лазером 2 категория | 68500 |
Вазотомия сургитроном, лазером 3 категория | 76100 |
Вскрытие абсцессов, кист, гнойников 1 категория | 8400 |
Вскрытие абсцессов, кист, гнойников 2 категория | 11400 |
Вскрытие абсцессов, кист, гнойников 3 категория | 13700 |
Вскрытие нагноившихся гематом 1 категория | 7600 |
Вскрытие нагноившихся гематом 2 категория | 10700 |
Вскрытие нагноившихся гематом 3 категория | 13700 |
Латеропозиция носовой раковины | 1500 |
Ликвидация трахеостомии без пластики | 9900 |
Ликвидация трахеостомии с пластикой | 18300 |
Отслойка слизистой носа 1 категория | 3000 |
Отслойка слизистой носа 2 категория | 5500 |
Отслойка слизистой носа 3 категория | 8400 |
Парацентез барабанной перепонки 1 категория | 4600 |
Парацентез барабанной перепонки 2 категория | 5900 |
Парацентез барабанной перепонки 3 категория | 6900 |
Хирургическая обработка ран ЛОР-органов 1 категория | 3000 |
Хирургическая обработка ран ЛОР-органов 2 категория | 4600 |
Хирургическая обработка ран ЛОР-органов 3 категория | 6100 |
Перевязка после вскрытия абсцессов внутриротовым способом | 1400 |
Перевязка после вскрытия поверхностных абсцессов | 1400 |
Перевязка после вскрытия поднадкостничного абсцесса | 1400 |
Пластика трахеостомы | 76100 |
Подслизистая резекция носовой перегородки | 24400 |
Полипотомия носа 1 категория | 7600 |
Полипотомия носа 2 категория | 10700 |
Полипотомия носа 3 категория | 13700 |
Полипотомия уха 1 категория | 3000 |
Полипотомия уха 2 категория | 5500 |
Полипотомия уха 3 категория | 9100 |
Прижигание грануляций барабанной полости 1 категория | 2300 |
Прижигание грануляций барабанной полости 2 категория | 2900 |
Прижигание грануляций барабанной полости 3 категория | 4600 |
Прижигание зоны Киссельбаха 1 категория | 4300 |
Прижигание зоны Киссельбаха 2 категория | 7600 |
Прижигание слизистой носа с двух сторон | 21300 |
Прижигание слизистой носа с одной стороны | 13700 |
Прижигание слизистой ЛОР-органов химически 1 категория | 1300 |
Прижигание слизистой ЛОР-органов химически 2 категория | 1900 |
Прижигание слизистой ЛОР-органов химически 3 категория | 2300 |
Прижигание лакун миндалин радиоволнами 1 категория | 7600 |
Прижигание лакун миндалин радиоволнами 2 категория | 10700 |
Прижигание лакун миндалин радиоволнами 3 категория | 13700 |
Риносептопластика | 68500 |
Септопластика 1 категория | 42600 |
Септопластика 2 категория | 53300 |
Септопластика 3 категория | 68500 |
Тонзиллэктомия 1 категория | 24400 |
Тонзиллэктомия 2 категория | 42600 |
Тонзиллэктомия 3 категория | 50200 |
Тонзиллэктомия 4 категория | 60900 |
Трахеотомия | 18300 |
Увулопластика / Радиоволновое лечение храпа 1 категория | 16700 |
Увулопластика / Радиоволновое лечение храпа 2 категория | 27400 |
Увулопластика / Радиоволновое лечение храпа 3 категория | 32000 |
Удаление новообразований глотки 1 категория | 9100 |
Удаление новообразований глотки 2 категория | 12200 |
Удаление новообразований глотки 3 категория | 18300 |
Удаление новообразований гортани | 21300 |
Удаление новообразований наружного уха 1 категория | 6900 |
Удаление новообразований наружного уха 2 категория | 9900 |
Удаление новообразований наружного уха 3 категория | 13700 |
Удаление кист глотки | 12200 |
Удаление кисты носоглотки | 18300 |
Удаление ларингоцеле | 53300 |
Удаление экзостоза слухового прохода | 27400 |
Ушивание раны ушной раковины 1 категория | 4600 |
Ушивание раны ушной раковины 2 категория | 7600 |
Ушивание раны ушной раковины 3 категория | 12200 |
Фронтотомия | 30500 |
Эндоназальные операции на внутричелюстной пазухе | 22800 |
Прижигание слизистой глотки радиоволнами 1 категория | 3800 |
Прижигание слизистой глотки радиоволнами 2 категория | 7600 |
Гайморотомия 1 категория | 38100 |
Гайморотомия 2 категория | 53300 |
Что лечит ЛОР
Ниже вы можете ознакомиться с частью манипуляций, выполняемых врачом данной специальности:
- проведение биопсии слизистой глотки, гортани, носа;
- промывание миндалин, гайморовых пазух, слухового канала;
- проверка слуха;
- удаление инородных предметов из уха, носа, горла;
- катетеризация ЛОР-органов;
- удаление полипов, аденоидов, миндалин и различных новообразований и др.
Для срочных случаев, когда может потребоваться экстренная помощь, наши врачи дежурят круглые сутки, так что, невзирая на праздничные или выходные дни, к нам смело может обратиться пациент любого возраста. Особенно сложно приходится молодым родителям, чьи дети случайно во время игры проглотили мелкие предметы или умудрились засунуть их в нос или ухо. Здесь важно уметь успокоить плачущего маленького пациента и оказать ему помощь так, чтобы он даже не понял, что произошло.
Среди наших ведущих специалистов числятся кандидаты и доктора медицинских наук, обладающие большим опытом.