Гинеколог | метро Жулебино и Котельники
Женское здоровье во многом зависит не только от правильного образа жизни, но и своевременного посещения гинеколога. Регулярные визиты (минимум каждые полгода) позволят не только выявить заболевания на ранней стадии, но и (что гораздо важнее) предотвратить их. Специалисты нашего центра имеют большой опыт в лечении заболеваний и всегда вежливы и предупредительны по отношению к своим пациенткам. Поэтому к ним можно обращаться при любой проблеме, а также для самого первого в жизни осмотра, во время беременности или после родов.
Врачи-гинекологи
Независимый рейтинг и отзывы Евромедклиник 24
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
Видео наших специалистов
на дом
направлений
Специалисты
диагностики
и акции
Стоимость услуг гинекологии
Наименование услуги | Цена услуги | |
PH-метрия влагалища | 1100 | |
Биопсия для контроля полноценности лютеиновой фазы под УЗИ-контролем | 7900 | |
Биопсия шейки матки без гистологии 1 категория | 6600 | |
Биопсия шейки матки без гистологии 2 категория | 9300 | |
Биопсия шейки матки без гистологии 3 категория | 15900 | |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" 1 категория | 9500 | |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" 2 категория | 13000 | |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" 3 категория | 15900 | |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 1 инъекция | 23800 | |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 3 инъекции | 63500 | |
Введение ВМС простое (без расходного материала) | 4000 | |
Введение ВМС сложное (без расходного материала) | 5300 | |
Введение ВМС простое (включая расходный материал) | 11900 | |
Видеокольпоскопия компьютерная 1 категория | 1300 | |
Видеокольпоскопия компьютерная 2 категория | 1600 | |
Видеокольпоскопия компьютерная 3 категория | 2100 | |
Внутриматочные инстиляции с расходными материалами 1 категория | 6000 | |
Внутриматочные инстиляции с расходными материалами 2 категория | 7900 | |
Внутрицервикальное введение препаратов с расходными материалами 1 категория | 4000 | |
Внутрицервикальное введение препаратов с расходными материалами 2 категория | 5300 | |
Гинекологический массаж | 2400 | |
Гистеросальпингография (все включено) | 21200 | |
Инсеминация (1 процедура) | 33100 | |
Инсеминация (2 процедуры) | 59500 | |
Информационное сопровождение гинекологом по телефону (14 дней) при аборте, операции и других сложных заболеваниях, требующих постоянного круглосуточного контроля | 4000 | |
Кардиотокография | 2000 | |
Лекционный курс (по родам и послеродовому периоду) | 1600 | |
Медикаментозный аборт до 6 недель (Франция) (без контрольного УЗИ) | 16500 | |
Медикаментозный аборт до 6 недель (Франция) (с контрольным УЗИ) | 19200 | |
Медикаментозный аборт до 6 недель (без контрольного УЗИ) препараты Россия, Китай | 12600 | |
Медикаментозный аборт до 6 недель (с контрольным УЗИ) - препараты Россия, Китай | 19200 | |
Обработка влагалища (медикаментозная) 1 категория | 1200 | |
Обработка влагалища (медикаментозная) 2 категория | 1500 | |
Осмотр молочных желез | 500 | |
Оценка теста на беременность экспресс-методом | 500 | |
Постановка тампонов без расходных материалов 1 категория | 1100 | |
Постановка тампонов без расходных материалов 2 категория | 1300 | |
Постановка тампонов с расходными материалами 1 категория | 1600 | |
Постановка тампонов с расходными материалами 2 категория | 2000 | |
Постановка теста Шиллера 1 категория | 800 | |
Постановка теста Шиллера 2 категория | 1200 | |
Посткоитальный тест под УЗИ-контролем | 3400 | |
Профилактика осложнений и восстановление после прерывания беременности (с препаратами, 2 дня) | 9900 | |
Реабилитация пациента после прерывания беременности (коррекция гормонального статуса) | 8600 | |
Сцеживание молочных желез при лактостазе (1 железа) | 4600 | |
Сцеживание молочных желез при лактостазе (2 железы) | 7300 | |
Введение Импланона (с расходным материалом) | 35700 | |
Оперативная гинекология | ||
Аднексэктомия 1 категория | 11900 | |
Аднексэктомия 2 категория | 41000 | |
Аднексэктомия 3 категория | 59500 | |
Аднексэктомия 4 категория | 92600 | |
Биопсия эндометрия аспирационная (вакуум) без гистологии 1 категория | 10600 | |
Биопсия эндометрия аспирационная (вакуум) без гистологии 2 категория | 13200 | |
Биопсия эндометрия аспирационная (вакуум) без гистологии 3 категория | 15900 | |
Вапоризация очагов эндометриоза 1 категория | 9300 | |
Вапоризация очагов эндометриоза 2 категория | 38400 | |
Вапоризация очагов эндометриоза 3 категория | 59500 | |
Вапоризация очагов эндометриоза 4 категория | 71400 | |
Восстановление девственной плевы 1 категория | 23800 | |
Восстановление девственной плевы 2 категория | 29100 | |
Восстановление девственной плевы 3 категория | 37000 | |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 1 категория | 14500 | |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 2 категория | 23800 | |
Вскрытие эндометриоидных эктопий (шейка матки) - до 5 | 7900 | |
Вскрытие эндометриоидных эктопий (шейка матки) - более 5 | 11200 | |
Вскрытие, дренирование кисты бартолиниевой железы 1 категория | 11900 | |
Вскрытие, дренирование кисты бартолиниевой железы 2 категория | 16500 | |
Вскрытие, дренирование кисты бартолиниевой железы 3 категория | 23800 | |
Вульвэктомия 1 категория | 13200 | |
Вульвэктомия 2 категория | 23800 | |
Вульвэктомия 3 категория | 33100 | |
Вульвэктомия 4 категория | 42300 | |
Выскабливание цервикального канала без гистологического исследования 1 категория | 15900 | |
Выскабливание цервикального канала без гистологического исследования 2 категория | 19800 | |
Выскабливание цервикального канала без гистологического исследования 3 категория | 25100 | |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 1 категория | 23800 | |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 2 категория | 33100 | |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 3 категория | 39700 | |
Гистерорезектоскопия (с гистологией без стоимости наркоза) 4 категория | 50300 | |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 1 категория | 14500 | |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 2 категория | 19800 | |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 3 категория | 30400 | |
Гистероскопия (без выскабливания,гистологии и анестезии) 4 категория | 37000 | |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 1 категория | 27800 | |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 2 категория | 34400 | |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 3 категория | 46300 | |
Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (включая гистологическое исследование) 4 категория | 64800 | |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 1 категория | 15900 | |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 2 категория | 23800 | |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 3 категория | 33100 | |
Диагностическая лапароскопия (или эксплоративная лапаротомия) 4 категория | 47600 | |
Иссечение девственной плевы (дефлорация) | 8600 | |
Иссечение послеоперационных рубцов промежности 1 категория | 14500 | |
Иссечение послеоперационных рубцов промежности 2 категория | 18500 | |
Иссечение послеоперационных рубцов промежности 3 категория | 25100 | |
Кольпотомия при лапароскопии для удаления препарата | 18500 | |
Конизация шейки матки без гистологии 1 категория | 14500 | |
Конизация шейки матки без гистологии 2 категория | 18500 | |
Конизация шейки матки без гистологии 3 категория | 25100 | |
Конусовидная ампутация шейки матки 1 категория | 13200 | |
Конусовидная ампутация шейки матки 2 категория | 23800 | |
Конусовидная ампутация шейки матки 3 категория | 31700 | |
Лечение эрозии шейки матки (сургитрон, лазер) (до 1,5 см) | 11200 | |
Лечение эрозии шейки матки (сургитрон, лазер) (до 3 см) | 13900 | |
Лечение эрозии шейки матки (сургитрон, лазер) (более 3 см) | 19800 | |
Метропластика 1 категория | 17200 | |
Метропластика 2 категория | 37000 | |
Метропластика 3 категория | 52900 | |
Метропластика 4 категория | 71400 | |
Миомэктомия 1 категория | 14500 | |
Миомэктомия 2 категория | 33100 | |
Миомэктомия 3 категория | 59500 | |
Миомэктомия 4 категория | 89900 | |
Неосальпингостомия 1 категория | 15900 | |
Неосальпингостомия 2 категория | 37000 | |
Неосальпингостомия 3 категория | 47600 | |
Неосальпингостомия 4 категория | 62200 | |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 1 категория | 9300 | |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 2 категория | 11900 | |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 3 категория | 18500 | |
Операции на влагалище (удаление перегородки, доброкачественных новообразований, кист влагалища, устранение рубцов и стенозов влагалища) 4 категория | 25100 | |
Операции на придатках матки 1 категория | 15900 | |
Операции на придатках матки 2 категория | 27800 | |
Операции на придатках матки 3 категория | 37000 | |
Операции на придатках матки 3 категория | 62200 | |
Операции при ректовагинальных свищах 1 категория | 15900 | |
Операции при ректовагинальных свищах 2 категория | 38400 | |
Операции при ректовагинальных свищах 3 категория | 50300 | |
Операции при ректовагинальных свищах 4 категория | 66100 | |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 1 категория | 18500 | |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 2 категория | 38400 | |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 3 категория | 51600 | |
Передняя и задняя кольпоррафия + лапароскопическая вентросуспензия матки 4 категория | 71400 | |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 1 категория | 10600 | |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 2 категория | 15900 | |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 3 категория | 38400 | |
Передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, кольпоклейзис 4 категория | 48900 | |
Пластика больших половых губ 1 категория | 11900 | |
Пластика больших половых губ 2 категория | 18500 | |
Пластика больших половых губ 3 категория | 26500 | |
Пластика больших половых губ 4 категория | 37000 | |
Пластика влагалища при опущении 1 категория | 27800 | |
Пластика влагалища при опущении 2 категория | 37000 | |
Пластика влагалища при опущении 3 категория | 47600 | |
Пластика влагалища при опущении 4 категория | 55500 | |
Пластика клитора 1 категория | 10600 | |
Пластика клитора 2 категория | 14500 | |
Пластика клитора 3 категория | 21200 | |
Пластика клитора 4 категория | 27800 | |
Пластика малых половых губ 1 категория | 18500 | |
Пластика малых половых губ 2 категория | 33100 | |
Пластика малых половых губ 3 категория | 46300 | |
Пластика малых половых губ 4 категория | 52900 | |
Пластика шейки матки 1 категория | 9300 | |
Пластика шейки матки 2 категория | 18500 | |
Пластика шейки матки 3 категория | 26500 | |
Пластика шейки матки 4 категория | 47600 | |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 1 категория | 22500 | |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 2 категория | 27800 | |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 3 категория | 33100 | |
Простая мастэктомия (гинекомастия) 4 категория | 42300 | |
Пункция заднего свода 1 категория | 5300 | |
Пункция заднего свода 2 категория | 7900 | |
Пункция заднего свода 3 категория | 10600 | |
Раздельное диагностическое выскабливание (без стоимости наркоза) 1 категория | 23800 | |
Раздельное диагностическое выскабливание (без стоимости наркоза) 2 категория | 29100 | |
Раздельное диагностическое выскабливание (без стоимости наркоза) 3 категория | 37000 | |
Рассечение (разведение) синехий 1 категория | 2900 | |
Рассечение (разведение) синехий 2 категория | 4600 | |
Рассечение (разведение) синехий 3 категория | 7900 | |
Рассечение перегородки матки 1 категория | 10600 | |
Рассечение перегородки матки 2 категория | 25100 | |
Рассечение перегородки матки 3 категория | 37000 | |
Рассечение перегородки матки 4 категория | 50300 | |
Рассечение спаек 1 категория | 14500 | |
Рассечение спаек 2 категория | 41000 | |
Рассечение спаек 3 категория | 52900 | |
Рассечение спаек 4 категория | 71000 | |
Расширение и раскрытие шеечного канала (при атрезии) | 7900 | |
Расширение цервикального канала 1 категория | 1100 | |
Расширение цервикального канала 2 категория | 1500 | |
Расширение цервикального канала 3 категория | 2000 | |
Резекция яичников 1 категория | 15900 | |
Резекция яичников 2 категория | 33100 | |
Резекция яичников 3 категория | 50300 | |
Резекция яичников 4 категория | 71400 | |
Резекция яичников | 79400 | |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 1 категория | 17200 | |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 2 категория | 38400 | |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 3 категория | 63500 | |
Реканализация маточных труб: лапароскопия+гистероскопия (без стоимости катетеров) 4 категория | 78000 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 1 категория | 11900 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 2 категория | 23800 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 3 категория | 39700 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) абдоминальная 4 категория | 52900 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 1 категория | 18500 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 2 категория | 42300 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 3 категория | 47600 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) лапароскопическая 4 категория | 63500 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 1 категория | 15900 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 2 категория | 39700 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 3 категория | 52900 | |
Сакрокольпопексия (при выпадении купола влагалища, энтероцеле после экстирпации матки) трансвагинальная 4 категория | 66100 | |
Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 19800 | |
Секторальная резекция молочной железы 2 категория | 29100 | |
Секторальная резекция молочной железы 3 категория | 39700 | |
Секторальная резекция молочной железы 4 категория | 46300 | |
Секторальная резекция молочной железы 5 категория | 59500 | |
Стерилизация (с целью контрацепции) 1 категория | 14500 | |
Стерилизация (с целью контрацепции) 2 категория | 27800 | |
Стерилизация (с целью контрацепции) 3 категория | 37000 | |
Стерилизация (с целью контрацепции) 4 категория | 63500 | |
Туботомия 1 категория | 18500 | |
Туботомия 2 категория | 39300 | |
Туботомия 3 категория | 46300 | |
Туботомия 4 категория | 52900 | |
Тубэктомия 1 категория | 15900 | |
Тубэктомия 2 категория | 37000 | |
Тубэктомия 3 категория | 58200 | |
Тубэктомия 4 категория | 79400 | |
Удаление абсцесса бартолиниевой железы 1 категория | 15900 | |
Удаление абсцесса бартолиниевой железы 2 категория | 21800 | |
Удаление абсцесса бартолиниевой железы 3 категория | 31700 | |
Удаление ВМС простое | 3300 | |
Удаление ВМС сложное | 4600 | |
Удаление ВМС сложное (2 категория) | 7900 | |
Удаление инородных тел из влагалища 1 категория | 4600 | |
Удаление инородных тел из влагалища 2 категория | 7300 | |
Удаление кист шейки матки 1 категория | 7900 | |
Удаление кист шейки матки 2 категория | 15900 | |
Удаление кисты бартолиниевой железы 1 категория | 17200 | |
Удаление кисты бартолиниевой железы 2 категория | 23800 | |
Удаление кисты бартолиниевой железы 3 категория | 30400 | |
Удаление крупных кист влагалища 1 категория | 14500 | |
Удаление крупных кист влагалища 2 категория | 18500 | |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (более 1см) 1 категория | 7900 | |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (более 1см) 2 категория | 10600 | |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (более 1см) 3 категория | 15900 | |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (до 1см) 1 категория | 7900 | |
Удаление новообразований вульвы с помощью лазера, сургитрона (до 1см) 2 категория | 10600 | |
Удаление остроконечных кондилом (более 10 шт.) сургитрон, лазер | 18500 | |
Удаление остроконечных кондилом (до 10 шт.) сургитрон, лазер | 13200 | |
Удаление остроконечных кондилом (от 1-5шт.) сургитрон, лазер | 10600 | |
Удаление пессариев 1 категория | 1500 | |
Удаление пессариев 2 категория | 2400 | |
Введение пессариев | 5300 | |
Удаление полипа эндоцервикса без гистологического исследования 1 категории | 15900 | |
Удаление полипа эндоцервикса без гистологического исследования 2 категории | 23800 | |
Удаление полипа эндоцервикса без гистологического исследования 3 категории | 27800 | |
Удаление эндометриоидных эктопий шейки матки 1 категория | 14500 | |
Удаление эндометриоидных эктопий шейки матки 2 категория | 18500 | |
Ушивание цервикального канала при беременности | 22500 | |
Хирургическое прерывание беременности сроком 3-12 недель (операция + наркоз) 1 категория | 25100 | |
Хирургическое прерывание беременности сроком 3-12 недель (операция + наркоз) 2 категория | 33100 | |
Хирургическое прерывание беременности сроком 10-11 недель (операция + наркоз) 3 категория | 46300 | |
Хирургическое прерывание беременности сроком 11 недель (операция + наркоз) 4 категория | 66100 | |
Хромогидротубация при лапароскопии | 7900 | |
Электроаблация эндометрия 1 категория | 7900 | |
Электроаблация эндометрия 2 категория | 11900 | |
Электроаблация эндометрия 3 категория | 18500 | |
Электроаблация эндометрия 4 категория | 33100 | |
Лапароскопическая цистэктомия (1 категрия) | 15900 | |
Лапароскопическая цистэктомия (2 категрия) | 29100 | |
Лапароскопическая цистэктомия (3 категрия) | 42300 | |
Лапароскопическая цистэктомия (4 категрия) | 59500 | |
Лапароскопическая каутеризация яичников (1 категория) | 15900 | |
Лапароскопическая каутеризация яичников (2 категория) | 26500 | |
Лапароскопическая каутеризация яичников (3 категория) | 43600 | |
Лапароскопическая каутеризация яичников (4 категория) | 54200 | |
Ампутация матки (1 категория) | 39700 | |
Ампутация матки (2 категория) | 52900 | |
Ампутация матки (3 категория) | 66100 | |
Ампутация матки (4 категория) | 86000 | |
Вакуум аспирация остатков плодного яйца после Медикаментозного аборта | 11900 | |
Операция в гинекологии | 105800 | |
Восстановление проходимости маточных труб | 86000 |
При обнаружении следующих признаков нужно незамедлительно обращаться к врачу:
- Задержка менструации. Она может наблюдаться не только при наступлении беременности. Нарушения цикла нередко указывают на дисфункцию яичников, хронический эндометрит и другие заболевания. В норме он длится от 21 до 35 дней, из которых от 3 до 7 дней - менструация. Если она продолжается дольше недели, это также повод для обращения к специалисту.
- Зуд, жжение, нехарактерные выделения. Нередко эти симптомы говорят о кандидозе, вагинозе, хламидиозе и других болезнях. Для точного диагноза гинекологу необходимо провести осмотр и взять мазки на флору, а также сделать анализы на инфекции.
- Тазовые боли. Они наблюдаются у многих женщин в период овуляции, однако их хронических характер или усиление говорит о нарушениях.
Также обращаться к гинекологу следует, если в области гениталий появились язвы или шишки. При частой смене половых партнеров, необходимости подобрать подходящий метод контрацепции и желании завести ребенка тоже рекомендуется обратиться к специалисту.
Наш адрес рядом с метро Жулебино и Котельники
Наши специалисты других направлений