Детский травматолог | метро Жулебино и Котельники
Врачи-травматологи
Независимый рейтинг и отзывы Евромедклиник 24
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
на дом
направлений
Специалисты
диагностики
и акции
Когда требуется прием детского травматолога
Если в результате падения или удара:
- появилась открытая рана;
- началась тошнота или рвота вследствие удара головой;
- появилась ограниченность движения в ушибленной конечности;
- конечность деформировалась,
нужно срочно обращаться к детскому врачу травматологу. Для оказания срочной помощи жителям Москвы детский травматолог из многопрофильного центра Евромедклиник готов приехать на дом. Специалист оценит тяжесть состояния, определит последовательность действий по реабилитации, а также назначит лечение.
Еще одним поводом побывать на приеме у детского травматолога может быть необходимость диагностики развития костно-мышечной системы маленького пациента. При врожденных деформациях скелета необходимо правильно подобрать ортопедические конструкции или провести корректирующие операции, и справляться с этим нашим профессионалам помогает современное оборудование, установленное в нашем центре. Для прохождения восстановительного периода в нашем центре есть комфортный стационар, в условиях которого ребенок может быть размещен вместе с одним из родителей. Или же прохождение реабилитации может проходить дома под наблюдением врача.
Наш медицинский центр работает круглосуточно. Чтобы попасть на прием к детскому травматологу в Люберцах, достаточно обратиться в Евромедклиник по телефону или заполнить форму для записи на сайте.
Стоимость услуг детской травматологии
Блокада (без стоимости препарата) 1 категория | 1800,00 |
Блокада (без стоимости препарата) 2 категория | 2500,00 |
Блокада (без стоимости препарата) 3 категория | 3500,00 |
Блокада новокаиновая малая 1 категория | 900,00 |
Блокада новокаиновая средняя 2 категория | 1100,00 |
Блокада новокаиновая большая 3 категория | 1300,00 |
Блокада новокаиновая обширная 4 категория | 1700,00 |
Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарственного препарата) в один сустав 1 категория | 1500,00 |
Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарственного препарата) в один сустав 2 категория | 2500,00 |
Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарственного препарата) в один сустав 3 категория | 3500,00 |
Дренирование крупных суставов 1 категория | 10000,00 |
Дренирование крупных суставов 2 категория | 20000,00 |
Закрытая одномоментная ручная репозиция перелома верхних конечностей 1 категория | 3000,00 |
Закрытая одномоментная ручная репозиция перелома верхних конечностей 2 категория | 4200,00 |
Закрытая одномоментная ручная репозиция перелома верхних конечностей 3 категория | 6000,00 |
Закрытая ручная репозиция костей при переломе нижних конечностей 1 категория | 4200,00 |
Закрытая ручная репозиция костей при переломе нижних конечностей 2 категория | 6000,00 |
Закрытая ручная репозиция костей при переломе нижних конечностей 3 категория | 9000,00 |
Закрытое вправление вывихов верхней конечности 1 категория | 2500,00 |
Закрытое вправление вывихов верхней конечности 2 категория | 4500,00 |
Закрытое вправление вывихов верхней конечности 3 категория | 6500,00 |
Закрытое вправление вывихов нижней конечности 1 категория | 3000,00 |
Закрытое вправление вывихов нижней конечности 2 категория | 5000,00 |
Закрытое вправление вывихов нижней конечности 3 категория | 7000,00 |
Иммобилизация (шинирование) пальца | 800,00 |
Компьтерная диагностика стопы (плантография) (детям) 1 категория | 800,00 |
Компьтерная диагностика стопы (плантография) (детям) 2 категория | 1200,00 |
Компьтерная диагностика стопы (плантография) (детям) 3 категория | 1800,00 |
Компьютерная диагностика стопы (плантография) (взрослым) 1 категория | 1000,00 |
Компьютерная диагностика стопы (плантография) (взрослым) 2 категория | 1300,00 |
Компьютерная диагностика стопы (плантография) (взрослым) 3 категория | 2000,00 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 1 категория | 18000,00 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 2 категория | 22000,00 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 3 категория | 28000,00 |
Консервативное лечение переломов лодыжек голеностопного сустава 4 категория | 38000,00 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 1 категория | 16000,00 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 2 категория | 20000,00 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 3 категория | 24000,00 |
Консервативное лечение переломов хирургической шейки плеча 4 категория | 34000,00 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 1 категория | 15000,00 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 2 категория | 21000,00 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 3 категория | 27000,00 |
Консервативное лечение посттравматических гематом верхних и нижних конечностей 4 категория | 37000,00 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 1 категория | 18000,00 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 2 категория | 24000,00 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 3 категория | 30000,00 |
Курс консервативного лечения переломов лучезапястного сустава 4 категория | 38000,00 |
Курс консервативного лечения при деформауционном артрозе коленного сустава 1 категория | 18000,00 |
Курс консервативного лечения при деформауционном артрозе коленного сустава 2 категория | 20000,00 |
Курс консервативного лечения при деформационном артрозе бедренного сустава 1 категория | 19600,00 |
Курс консервативного лечения при деформационном артрозе бедренного сустава 2 категория | 21000,00 |
Курс консервативного лечения при плечевом периартрите 1 категория | 14000,00 |
Курс консервативного лечения при плечевом периартрите 2 категория | 19600,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре лучезапястного сустава 1 категория | 16800,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре лучезапястного сустава 2 категория | 18000,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре плечевого сустава 1 категория | 19600,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматической контрактуре плечевого сустава 2 категория | 22200,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре голеностопного сустава 1 категория | 11200,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре голеностопного сустава 2 категория | 12600,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре коленного сустава 1 категория | 12600,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре коленного сустава 2 категория | 14600,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре локтевого сустава 1 категория | 21000,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре локтевого сустава 2 категория | 25400,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре мелких суставов кисти и стопы 1 категория | 14000,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре мелких суставов кисти и стопы 2 категория | 17400,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре тазобедренного сустава 1 категория | 14000,00 |
Курс консервативного лечения при посттравматическом контрактуре тазобедренного сустава 2 категория | 16800,00 |
Курс консервативного лечечения при эпикондилите 1 категория | 12600,00 |
Курс консервативного лечечения при эпикондилите 2 категория | 14600,00 |
Курс лечения периартрита плечевого/локтевого/коленного/ тазобедренного сустава 1 категория | 19600,00 |
Курс лечения периартрита плечевого/локтевого/коленного/ тазобедренного сустава 2 категория | 22200,00 |
Курс парартикулярных (локальных) лечебных инъекций стероидных препаратов 1 категория | 19600,00 |
Курс парартикулярных (локальных) лечебных инъекций стероидных препаратов 2 категория | 22200,00 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 1 категория | 2000,00 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 2 категория | 3000,00 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 3 категория | 4000,00 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов 4 категория | 6000,00 |
Обкалывание миофасциальных точек 1 категория | 2000,00 |
Обкалывание миофасциальных точек 2 категория | 4000,00 |
Обкалывание миофасциальных точек 3 категория | 6000,00 |
Удаление гигромы из любой области 1 категория | 8000,00 |
Удаление гигромы из любой области 2 категория | 11000,00 |
Удаление гигромы из любой области 3 категория | 17000,00 |
Оперативная травматология | |
Абразивная хондропластика 1 категория | 40000,00 |
Абразивная хондропластика 2 категория | 50000,00 |
Абразивная хондропластика 3 категория | 58000,00 |
Абразивная хондропластика 4 категория | 74000,00 |
Ампутация пальцев кисти 1 категория | 16000,00 |
Ампутация пальцев кисти 2 категория | 19000,00 |
Ампутация пальцев кисти 3 категория | 22000,00 |
Ампутация пальцев кисти 4 категория | 28000,00 |
Ампутация, экзартикуляция одного пальца стопы с резекцией плюсневой кости при синдроме «диабетическая стопа» 1 категория | 18000,00 |
Ампутация, экзартикуляция одного пальца стопы с резекцией плюсневой кости при синдроме «диабетическая стопа» 2 категория | 28000,00 |
Артродез мелких суставов верхней и нижней конечностей 1 категория | 24000,00 |
Артродез мелких суставов верхней и нижней конечностей 2 категория | 29000,00 |
Артродез мелких суставов верхней и нижней конечностей 3 категория | 34000,00 |
Артродез мелких суставов верхней и нижней конечностей 4 категория | 44000,00 |
Артродез сустава Лисфранка 1 категория | 44000,00 |
Артродез сустава Лисфранка 2 категория | 48000,00 |
Артродез сустава Лисфранка 3 категория | 57000,00 |
Артродез сустава Лисфранка 4 категория | 75000,00 |
Артродез сустава Шопара 1 категория | 35000,00 |
Артродез сустава Шопара 2 категория | 42200,00 |
Артродез сустава Шопара 3 категория | 56600,00 |
Артродез сустава Шопара 4 категория | 85400,00 |
Артродез таранно-пяточного сустава 1 категория | 20000,00 |
Артродез таранно-пяточного сустава 2 категория | 30000,00 |
Артродез таранно-пяточного сустава 3 категория | 50000,00 |
Артродез таранно-пяточного сустава 4 категория | 60000,00 |
Артроскопическая коабляция 1 категория | 30000,00 |
Артроскопическая коабляция 2 категория | 40000,00 |
Артроскопическая коабляция 3 категория | 46000,00 |
Артроскопическая коабляция 4 категория | 66000,00 |
Артроскопическая медиализация надколенника по Emsle-Trllat 1 категория | 30000,00 |
Артроскопическая медиализация надколенника по Emsle-Trllat 2 категория | 42000,00 |
Артроскопическая медиализация надколенника по Emsle-Trllat 3 категория | 54000,00 |
Артроскопическая медиализация надколенника по Emsle-Trllat 4 категория | 70000,00 |
Артроскопическая менискэктомия 1 категория | 31000,00 |
Артроскопическая менискэктомия 2 категория | 42000,00 |
Артроскопическая менискэктомия 3 категория | 54000,00 |
Артроскопическая менискэктомия с использованием холодно плазменной абляции 1 категория | 40000,00 |
Артроскопическая менискэктомия с использованием холодно плазменной абляции 2 категория | 70000,00 |
Артроскопическая менискэктомия с использованием холодно плазменной абляции 3 категория | 90000,00 |
Артроскопическая менискэктомия с использованием холодно плазменной абляции 4 категория | 110000,00 |
Артроскопическая пластика ПКС 1 категория | 52000,00 |
Артроскопическая пластика ПКС 2 категория | 72000,00 |
Артроскопическая пластика ПКС 3 категория | 91000,00 |
Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки с раздельным восстановлением антеромедиального и постеролатерального пучков с использованием сухожилий полусухожильной и нежной мышц и био-винтов 1 категория | 80000,00 |
Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки с раздельным восстановлением антеромедиального и постеролатерального пучков с использованием сухожилий полусухожильной и нежной мышц и био-винтов 2 категория | 120000,00 |
Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки с раздельным восстановлением антеромедиального и постеролатерального пучков с использованием сухожилий полусухожильной и нежной мышц и био-винтов 3 категория | 160000,00 |
Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки с раздельным восстановлением антеромедиального и постеролатерального пучков с использованием сухожилий полусухожильной и нежной мышц и био-винтов 4 категория | 200000,00 |
Артроскопическая санация сустава (дебридемент) I категория | 24000,00 |
Артроскопическая санация сустава (дебридемент) II категория | 36000,00 |
Артроскопическая санация сустава (дебридемент) III категория | 44000,00 |
Артроскопическая санация сустава (дебридемент) IV категория | 60000,00 |
Артроскопическая синовэктомия 1 категория | 40000,00 |
Артроскопическая синовэктомия 2 категория | 54000,00 |
Артроскопическая синовэктомия 3 категория | 66000,00 |
Артроскопическая синовэктомия 4 категория | 90000,00 |
Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото 2 категория | 36000,00 |
Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото 3 категория | 42000,00 |
Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото 4 категория | 54000,00 |
Артроскопическая холодноплазменная абляция участков хондромаляции 1 категория | 40000,00 |
Артроскопическая холодноплазменная абляция участков хондромаляции 2 категория | 60000,00 |
Артроскопическая холодноплазменная абляция участков хондромаляции 3 категория | 80000,00 |
Артроскопическая холодноплазменная абляция участков хондромаляции 4 категория | 100000,00 |
Артроскопический артродез 1 категория | 48000,00 |
Артроскопический артродез 2 категория | 58000,00 |
Артроскопический артродез 3 категория | 78000,00 |
Артроскопический артродез 4 категория | 88000,00 |
Артроскопический артролиз 1 категория | 36000,00 |
Артроскопический артролиз 2 категория | 42000,00 |
Артроскопический артролиз 3 категория | 54000,00 |
Артроскопический артролиз 4 категория | 66000,00 |
Артроскопический наружный релиз надколенника 1 категория | 24000,00 |
Артроскопический наружный релиз надколенника 2 категория | 36000,00 |
Артроскопический наружный релиз надколенника 3 категория | 42000,00 |
Артроскопический наружный релиз надколенника 4 категория | 54000,00 |
Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча 1 категория | 40000,00 |
Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча 2 категория | 60000,00 |
Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча 3 категория | 90000,00 |
Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча 4 категория | 110000,00 |
Артроскопический шов мениска с использованием системы Fast Fix 1 категория | 50000,00 |
Артроскопический шов мениска с использованием системы Fast Fix 2 категория | 70000,00 |
Артроскопический шов мениска с использованием системы Fast Fix 3 категория | 90000,00 |
Артроскопический шов мениска с использованием системы Fast Fix 4 категория | 110000,00 |
Артроскопический шов повреждения Банкарта 1 категория | 40000,00 |
Артроскопический шов повреждения Банкарта 2 категория | 60000,00 |
Артроскопический шов повреждения Банкарта 3 категория | 90000,00 |
Артроскопический шов повреждения Банкарта 4 категория | 108000,00 |
Артроскопичечкая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото 1 категория | 30000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление мениска 1 категория | 30000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление мениска 2 категория | 44000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление мениска 3 категория | 50000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление мениска 4 категория | 56000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление тела Гоффа 1 категория | 23000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление тела Гоффа 2 категория | 30600,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление тела Гоффа 3 категория | 39400,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление тела Гоффа 4 категория | 57000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел 1 категория | 22000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел 2 категория | 28000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел 3 категория | 32000,00 |
Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел 4 категория | 40000,00 |
Ахиллопластика 1 категория | 28000,00 |
Ахиллопластика 2 категория | 35000,00 |
Ахиллопластика 3 категория | 38600,00 |
Ахиллопластика 4 категория | 45800,00 |
Биопсия синовиальной ткани и кости | 12000,00 |
Внесуставная стабилизация по Розенштейну 1 категория | 48000,00 |
Внесуставная стабилизация по Розенштейну 2 категория | 54000,00 |
Деротационная остеотомия по Веберу 1 категория | 56000,00 |
Деротационная остеотомия по Веберу 2 категория | 66000,00 |
Диагностическая артроскопия голеностопного сустава 1 категория | 20000,00 |
Диагностическая артроскопия голеностопного сустава 2 категория | 28000,00 |
Диагностическая артроскопия голеностопного сустава 3 категория | 32000,00 |
Диагностическая артроскопия голеностопного сустава 4 категория | 40000,00 |
Диагностическая артроскопия локтевого сустава 1 категория | 20000,00 |
Диагностическая артроскопия локтевого сустава 2 категория | 24000,00 |
Диагностическая артроскопия локтевого сустава 3 категория | 36000,00 |
Диагностическая артроскопия локтевого сустава 4 категория | 60000,00 |
Диагностическая артроскопия коленного сустава 1 категория | 18000,00 |
Диагностическая артроскопия коленного сустава 2 категория | 26000,00 |
Диагностическая артроскопия коленного сустава 3 категория | 36000,00 |
Диагностическая артроскопия коленного сустава 4 категория | 56000,00 |
Диагностическая артроскопия лучезапястного сустава 1 категория | 20000,00 |
Диагностическая артроскопия лучезапястного сустава 2 категория | 36000,00 |
Диагностическая артроскопия лучезапястного сустава 3 категория | 46000,00 |
Диагностическая артроскопия лучезапястного сустава 4 категория | 66000,00 |
Диагностическая артроскопия плечевого сустава 1 категория | 24000,00 |
Диагностическая артроскопия плечевого сустава 2 категория | 32000,00 |
Диагностическая артроскопия плечевого сустава 3 категория | 36000,00 |
Диагностическая артроскопия плечевого сустава 4 категория | 44000,00 |
Диагностическая артроскопия тазобедренного сустава 1 категория | 30000,00 |
Диагностическая артроскопия тазобедренного сустава 2 категория | 36000,00 |
Диагностическая артроскопия тазобедренного сустава 3 категория | 40000,00 |
Диагностическая артроскопия тазобедренного сустава 4 категория | 52000,00 |
Использование костной пластики (утопластика, аллопластика) 1 кат | 16000,00 |
Использование костной пластики (утопластика, аллопластика) 2 кат | 28000,00 |
Использование костной пластики (утопластика, аллопластика) 3 кат | 40000,00 |
Использование костной пластики (утопластика, аллопластика) 4 кат | 52000,00 |
Иссечение бурсы локтевого сустава 1 категория | 12000,00 |
Иссечение бурсы локтевого сустава 2 категория | 19000,00 |
Иссечение бурсы локтевого сустава 3 категория | 26000,00 |
Иссечение бурсы локтевого сустава 4 категория | 45000,00 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (1 кисть) 1 категория | 19500,00 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (1 кисть) 2 категория | 27000,00 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (1 кисть) 3 категория | 33500,00 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (1 кисть) 4 категория | 48000,00 |
Комбинированная пластика коллатеральных связок 1 категория | 30000,00 |
Комбинированная пластика коллатеральных связок 2 категория | 50000,00 |
Комбинированная пластика коллатеральных связок 3 категория | 58000,00 |
Комбинированная пластика коллатеральных связок 4 категория | 74000,00 |
Комбинированная пластика ПКС и ЗКС | 138000,00 |
Латеральная и медиальная стабилизация голеностопного сустава 1 категория | 30000,00 |
Латеральная и медиальная стабилизация голеностопного сустава 2 категория | 40000,00 |
Латеральная и медиальная стабилизация голеностопного сустава 3 категория | 50000,00 |
Латеральная и медиальная стабилизация голеностопного сустава 4 категория | 60000,00 |
Лечебная артроскопия голеностопного сустава 1 категория | 40000,00 |
Лечебная артроскопия голеностопного сустава 2 категория | 60000,00 |
Лечебная артроскопия голеностопного сустава 3 категория | 80000,00 |
Лечебная артроскопия голеностопного сустава 4 категория | 100000,00 |
Миотендопластика приводящих мышц при синдроме ARS 1 категория | 40000,00 |
Миотендопластика приводящих мышц при синдроме ARS 2 категория | 50000,00 |
Миотендопластика приводящих мышц при синдроме ARS 3 категория | 54000,00 |
Миотендопластика приводящих мышц при синдроме ARS 4 категория | 62000,00 |
Мозаичная хондропластика мыщелков коленного сустава 1 категория | 50000,00 |
Мозаичная хондропластика мыщелков коленного сустава 2 категория | 80000,00 |
Мозаичная хондропластика мыщелков коленного сустава 3 категория | 88000,00 |
Мозаичная хондропластика мыщелков коленного сустава 4 категория | 104000,00 |
Невролиз лучевого нерва на уровне плеча 1 категория | 19000,00 |
Невролиз лучевого нерва на уровне плеча 2 категория | 34000,00 |
Невролиз лучевого нерва на уровне плеча 3 категория | 43000,00 |
Невролиз лучевого нерва на уровне плеча 4 категория | 61000,00 |
Операция Бойчев-П при привычном вывихе плеча 1 категория | 36000,00 |
Операция Бойчев-П при привычном вывихе плеча 2 категория | 42000,00 |
Операция Бойчев-П при привычном вывихе плеча 3 категория | 46000,00 |
Операция Бойчев-П при привычном вывихе плеча 4 категория | 54000,00 |
Операция коррекции вальгусной деформации 1 пальца стопы 1 категория | 22000,00 |
Операция коррекции вальгусной деформации 1 пальца стопы 2 категория | 29000,00 |
Операция коррекции вальгусной деформации 1 пальца стопы 3 категория | 40000,00 |
Операция коррекции вальгусной деформации 1 пальца стопы 4 категория | 62000,00 |
Операция подвешивания плеча 1 категория | 26000,00 |
Операция подвешивания плеча 2 категория | 34000,00 |
Операция подвешивания плеча 3 категория | 44000,00 |
Операция подвешивания плеча 4 категория | 64000,00 |
Операция при привычном вывихе надколенника 1 категория | 38000,00 |
Операция при привычном вывихе надколенника 2 категория | 46000,00 |
Операция при привычном вывихе надколенника 3 категория | 62000,00 |
Операция при привычном вывихе надколенника 4 категория | 78000,00 |
Операция Хакенбрука 1 категория | 44200,00 |
Операция Хакенбрука 2 категория | 48400,00 |
Операция Хакенбрука 3 категория | 55000,00 |
Операция Хакенбрука 4 категория | 68200,00 |
Остеосинтез большого бугорка плечевой кости 1 категория | 18000,00 |
Остеосинтез большого бугорка плечевой кости 4 категория | 66000,00 |
Остеосинтез большого бугорка плечевой кости 2 категория | 30000,00 |
Остеосинтез большого бугорка плечевой кости 3 категория | 42000,00 |
Остеосинтез вертельных переломов бедра 1 категория | 50000,00 |
Остеосинтез вертельных переломов бедра 2 категория | 64000,00 |
Остеосинтез вертельных переломов бедра 3 категория | 74000,00 |
Остеосинтез вертельных переломов бедра 4 категория | 94000,00 |
Остеосинтез верхней челюсти при верхнем типе перелома | 60000,00 |
Остеосинтез верхней челюсти при нижнем типе перелома | 40000,00 |
Остеосинтез верхней челюсти при среднем типе перелома | 50000,00 |
Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава 1 категория | 16600,00 |
Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава 2 категория | 25000,00 |
Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава 3 категория | 30200,00 |
Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава 4 категория | 38000,00 |
Остеосинтез головки плечевой кости 1 категория | 35000,00 |
Остеосинтез головки плечевой кости 4 категория | 56000,00 |
Остеосинтез головки плечевой кости 2 категория | 44000,00 |
Остеосинтез головки плечевой кости 3 категория | 48000,00 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости 1 категория | 26000,00 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости 2 категория | 34000,00 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости 3 категория | 43000,00 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости 4 категория | 61000,00 |
Остеосинтез диафизных переломов бедра 1 категория | 38000,00 |
Остеосинтез диафизных переломов бедра 2 категория | 48000,00 |
Остеосинтез диафизных переломов бедра 3 категория | 64000,00 |
Остеосинтез диафизных переломов бедра 4 категория | 96000,00 |
Остеосинтез заднего края большой берцовой кости 1 категория | 19400,00 |
Остеосинтез заднего края большой берцовой кости 2 категория | 27000,00 |
Остеосинтез заднего края большой берцовой кости 3 категория | 34600,00 |
Остеосинтез заднего края большой берцовой кости 4 категория | 40000,00 |
Остеосинтез интрамедуллярный блокирующий длинной трубчатой кости | 10000,00 |
Остеосинтез ключицы 1 категория | 12000,00 |
Остеосинтез ключицы 2 категория | 18000,00 |
Остеосинтез ключицы 3 категория | 24200,00 |
Остеосинтез ключицы 4 категория | 36600,00 |
Остеосинтез костей предплюсны 1 категория | 17000,00 |
Остеосинтез костей предплюсны 2 категория | 22600,00 |
Остеосинтез костей предплюсны 3 категория | 31000,00 |
Остеосинтез костей предплюсны 4 категория | 47800,00 |
Остеосинтез костей стопы 1 категория | 36000,00 |
Остеосинтез костей стопы 2 категория | 52000,00 |
Остеосинтез костей стопы 3 категория | 72000,00 |
Остеосинтез костей стопы 4 категория | 96000,00 |
Остеосинтез локтевого отростка 1 категория | 19000,00 |
Остеосинтез локтевого отростка 2 категория | 24000,00 |
Остеосинтез локтевого отростка 3 категория | 34000,00 |
Остеосинтез локтевого отростка 4 категория | 54000,00 |
Остеосинтез лучевой кости в типичном месте 1 категория | 20000,00 |
Остеосинтез лучевой кости в типичном месте 2 категория | 25000,00 |
Остеосинтез лучевой кости в типичном месте 3 категория | 30000,00 |
Остеосинтез лучевой кости в типичном месте 4 категория | 40000,00 |
Остеосинтез мыщелков большой берцовой кости 1 категория | 27400,00 |
Остеосинтез мыщелков большой берцовой кости 2 категория | 36600,00 |
Остеосинтез мыщелков большой берцовой кости 3 категория | 43000,00 |
Остеосинтез мыщелков большой берцовой кости 4 категория | 58000,00 |
Остеосинтез мыщелков бедра 1 категория | 38000,00 |
Остеосинтез мыщелков бедра 2 категория | 46000,00 |
Остеосинтез мыщелков бедра 3 категория | 58000,00 |
Остеосинтез мыщелков бедра 4 категория | 82000,00 |
Остеосинтез мыщелков плечевой кости 1 категория | 51000,00 |
Остеосинтез мыщелков плечевой кости 2 категория | 60000,00 |
Остеосинтез мыщелков плечевой кости 3 категория | 70000,00 |
Остеосинтез мыщелков плечевой кости 4 категория | 90000,00 |
Остеосинтез надколенника 1 категория | 28000,00 |
Остеосинтез надколенника 2 категория | 35000,00 |
Остеосинтез надколенника 3 категория | 42000,00 |
Остеосинтез надколенника 4 категория | 56000,00 |
Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава 1 категория | 15000,00 |
Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава 2 категория | 19000,00 |
Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава 3 категория | 26600,00 |
Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава 4 категория | 36200,00 |
Остеосинтез обеих костей предплечья 1 категория | 28000,00 |
Остеосинтез обеих костей предплечья 2 категория | 34000,00 |
Остеосинтез обеих костей предплечья 3 категория | 44000,00 |
Остеосинтез обеих костей предплечья 4 категория | 64000,00 |
Остеосинтез обеих лодыжек голеностопного сустава 1 категория | 34000,00 |
Остеосинтез обеих лодыжек голеностопного сустава 2 категория | 40000,00 |
Остеосинтез обеих лодыжек голеностопного сустава 3 категория | 46000,00 |
Остеосинтез обеих лодыжек голеностопного сустава 4 категория | 58000,00 |
Остеосинтез плюсневых костей 1 категория | 17000,00 |
Остеосинтез плюсневых костей 2 категория | 22000,00 |
Остеосинтез плюсневых костей 3 категория | 27000,00 |
Остеосинтез плюсневых костей 4 категория | 37000,00 |
Остеосинтез пястных костей 1 категория | 16000,00 |
Остеосинтез пястных костей 2 категория | 22000,00 |
Остеосинтез пястных костей 3 категория | 27000,00 |
Остеосинтез пястных костей 4 категория | 37000,00 |
Остеосинтез пяточной кости 1 категория | 28000,00 |
Остеосинтез пяточной кости 2 категория | 40000,00 |
Остеосинтез пяточной кости 3 категория | 52000,00 |
Остеосинтез пяточной кости 4 категория | 64000,00 |
Остеосинтез с костной пластикой при ложном суставе 1 категрия | 30000,00 |
Остеосинтез с костной пластикой при ложном суставе 2 категрия | 40000,00 |
Остеосинтез с костной пластикой при ложном суставе 3 категрия | 70000,00 |
Остеосинтез с костной пластикой при ложном суставе 4 категрия | 82000,00 |
Остеосинтез таранной кости стопы 1 категория | 26000,00 |
Остеосинтез таранной кости стопы 2 категория | 37000,00 |
Остеосинтез таранной кости стопы 3 категория | 44600,00 |
Остеосинтез таранной кости стопы 4 категория | 59800,00 |
Остеосинтез хирургической шейки и головки плеча 1 категория | 32000,00 |
Остеосинтез хирургической шейки и головки плеча 2 категория | 64000,00 |
Остеосинтез хирургической шейки и головки плеча 3 категория | 96000,00 |
Остеосинтез хирургической шейки и головки плеча 4 категория | 120000,00 |
Остеосинтез хирургической шейки плеча 1 категория | 20000,00 |
Остеосинтез хирургической шейки плеча 2 категория | 36000,00 |
Остеосинтез хирургической шейки плеча 3 категория | 52000,00 |
Остеосинтез хирургической шейки плеча 4 категория | 68000,00 |
Остеосинтез шейки бедра 1 категория | 37000,00 |
Остеосинтез шейки бедра 2 категория | 44000,00 |
Остеосинтез шейки бедра 3 категория | 50000,00 |
Остеосинтез шейки бедра 4 категория | 62000,00 |
Открытое вправление вывиха полулунной кости кисти 1 категория | 26000,00 |
Открытое вправление вывиха полулунной кости кисти 2 категория | 32000,00 |
Открытое вправление вывиха полулунной кости кисти 3 категория | 40000,00 |
Открытое вправление вывиха полулунной кости кисти 4 категория | 56000,00 |
Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка 1 категория | 34200,00 |
Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка 2 категория | 40000,00 |
Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка 3 категория | 44000,00 |
Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка 4 категория | 52000,00 |
Открытое вправление и фиксация в суставе Шопара 1 категория | 24200,00 |
