PH-метрия влагалища | 600o |
Биопсия для контроля полноценности лютеиновой фазы под УЗИ-контролем | 5 000o |
Биопсия шейки матки без гистологии 1 категория | 4 500o |
Биопсия шейки матки без гистологии 2 категория | 6 500o |
Биопсия шейки матки без гистологии 3 категория | 11 000o |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 1 категория | 6 800o |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 2 категория | 8 800o |
Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 3 категория | 10 800o |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 1 инъекция | 14 800o |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 3 инъекции | 43 000o |
Введение ВМС простое (без расходного материала) | 2 500o |
Введение ВМС сложное (без расходного материала) | 3 500o |
Введение ВМС простое (включая расходный материал) | 9 000o |
Наименование услуги | Цена услуги | |
Амбулаторная эндоскопия | ||
Браш-биопсия при видеобронхоскопии | 800,00 | руб |
Бронхиальный диагностический лаваж | 2000,00 | руб |
Взятие биопсии при эндоскопическом исследовании (более 4 кусочков) без гистологии | 3000,00 | руб |
Взятие биопсии при эндоскопическом исследовании (до 3 кусочков, смывы) без гистологии | 1500,00 | руб |
Видеоэпифаринголярингоскопия | 3000,00 | руб |
Внутрибронхиальная лечебная инстиляция | 1000,00 | руб |
Конго-тест (рН метрия при гастроскопии) | 1000,00 | руб |
Пункционная биопсия при видеобронхоскопии | 1600,00 | руб |
Ректороманоскопия | 2500,00 | руб |
Эзофагоскопия | 2500,00 | руб |
Трахеоскопия | 6500,00 | руб |
Риноскопия | 1800,00 | руб |
Селективная щипцовая биопсия при видеобронхоскопии | 800,00 | руб |
Сигмоскопия | 3200,00 | руб |
Тест на хеликобактер пилори (экспресс метод) | 800,00 | руб |
Фибробронхоскопия | 10000,00 | руб |
Фиброгастродуоденоскопия | 4700,00 | руб |
Фиброколоноскопия | 6700,00 | руб |
Фиброларингоскопия | 3500,00 | руб |
Фиброриноларингоскопия | 4000,00 | руб |
Фиброриноскопия | 3000,00 | руб |
Фибротрахеоскопия | 4000,00 | руб |
Хромоэндоскопия | 1200,00 | руб |
Эндоскопическое введение баллона в желудок (против ожирения) | 1200,00 | руб |
Видеоэндоскопическое ассестирование при операции | 3000,00 | руб |
Эндоскопическая санация ( инстилляция растворов ) | 1500,00 | руб |
Оперативная эндоскопия | ||
Балонная дилатация верхних отделов жкт | 36000,00 | руб |
Бужирование пищевода (1 сеанс) | 18000,00 | руб |
Остановка кровотечения: аппликация лекарств | 2000,00 | руб |
Остановка кровотечения: аргоно-плазменная коагуляция | 8000,00 | руб |
Остановка кровотечения: диатермической петлей | 3400,00 | руб |
Остановка кровотечения: наложением клипс | 5000,00 | руб |
Остановка кровотечения: наложением лигатур | 4000,00 | руб |
Остановка кровотечения: обкалывание | 5000,00 | руб |
Остановка кровотечения: электрокоагуляция | 3000,00 | руб |
Папиллотомия эндоскопическая | 5000,00 | руб |
Полипэктомия (до 0,5см ) 1 категория | 7000,00 | руб |
Полипэктомия (от 0,6 до 1,0 см) 2 категория | 10000,00 | руб |
Полипэктомия (от 1,0 -выше и более трех) 3 категория | 14000,00 | руб |
Полипэктомия (удаление крупных множественных полипов) 4 категория | 20000,00 | руб |
Удаление безоара | 10000,00 | руб |
Удаление инородного тела желудка | 10000,00 | руб |
Установка пищеводного стента | 20000,00 | руб |
Чрезкожная гастростомия | 29000,00 | руб |
Электрокоагуляция в толстой кишке | 6000,00 | руб |
Электрокоагуляция полипов пищевода, желудка | 6000,00 | руб |
Эндорезекция слизистой | 28000,00 | руб |
Наименование услуги | Цена услуги | |
Расшифровка ЭКГ | 600,00 | руб |
Расшифровка ЭКГ (детская) | 600,00 | руб |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1 сутки) | 3800,00 | руб |
ЭКГ без расшифровки | 800,00 | руб |
ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1100,00 | руб |
ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1300,00 | руб |
ЭКГ с дополнительными отведениями | 1500,00 | руб |
ЭКГ с медикаментозными пробами, ортопроба | 1500,00 | руб |
ЭКГ с физической нагрузкой (приседания, лестница в течение 2-5 мин.) | 1800,00 | руб |
Наименование услуги | Цена услуги | |
Проба при спирографии (Беротек, Беродуал) | 1500,00 | руб |
Расшифровка ЭКГ | 600,00 | руб |
Расшифровка ЭКГ (детская) | 600,00 | руб |
Спирография взрослая (без пробы) | 2800,00 | руб |
Спирография детская с 5 лет (без пробы) | 3500,00 | руб |
Суточное мониторирование артериального давления | 3000,00 | руб |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1 сутки) | 3800,00 | руб |
ЭКГ без расшифровки | 800,00 | руб |
ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1100,00 | руб |
ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 1300,00 | руб |
ЭКГ с дополнительными отведениями | 1500,00 | руб |
ЭКГ с медикаментозными пробами, ортопроба | 1500,00 | руб |
ЭКГ с физической нагрузкой (приседания, лестница в течение 2-5 мин.) | 1800,00 | руб |
Электроэнцефалограмма (Ээг) детская | 3800,00 | руб |
Электроэнцефалограмма (Ээг) | 3000,00 | руб |
Электроэнцефалограмма (Ээг) (при оформлении медицинской справки для ГИБДД) | 1800,00 | руб |
Пульсоксиметрия | 350,00 | руб |
Пикфлоуметрия | 500,00 | руб |
Дыхательный тест Helicobacter pylori | 1100,00 | руб |
Ночная пульсоксиметрия | 4000,00 | руб |
Наименование услуги | Цена услуги | |
Проба при спирографии (Беротек, Беродуал) | 1500,00 | руб |
Спирография взрослая (без пробы) | 2800,00 | руб |
Спирография детская с 5 лет (без пробы) | 3500,00 | руб |
Пульсоксиметрия | 350,00 | руб |
Пикфлоуметрия | 500,00 | руб |
Дыхательный тест Helicobacter pylori | 1100,00 | руб |
Ночная пульсоксиметрия | 4000,00 | руб |
Наименование услуги | Цена услуги | |
Маммография | 3800,00 | руб |
Прицельная рентгенография молочной железы | 2100,00 | руб |
Маммография одной молочной железы | 2450,00 | руб |
Дуктография | 4800,00 | руб |
Наименование услуги | Цена услуги | |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (без ЦДК) | 1900,00 | руб |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2100,00 | руб |
Программа "Детство. Стандарт" 0-1 год | 33040,00 |
Программа "Детство. Оптимум " 0-1 год (ВАО) | 58200,00 |
Программа "Детство. Оптимум" 0-1 год (ЦАО,СВАО,ЮВАО и др.) | 61440,00 |
Программа "Детство. Комфорт" 0-1 год (ВАО) | 75090,00 |
Программа "Детство. Комфорт" 0-1 год (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 79950,00 |
Программа "Детство. Золото" 0-1 год (наблюдение на дому, ВАО) | 171620,00 |
Программа "Детство. Золото" 0-1 год (наблюдение на дому, ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 222200,00 |
Программа "Малыш. Стандарт" 1-3 года | 30550,00 |
Программа "Малыш. Оптимум " 1-3 года (ВАО) | 53190,00 |
Программа "Малыш. Оптимум" 1-3 год (ЦАО,СВАО,ЮВАО и др.) | 56430,00 |
Программа "Малыш. Комфорт" 1-3 года (ВАО) | 62600,00 |
Программа "Малыш. Комфорт" 1-3 года (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 67460,00 |
Программа "Малыш. Золото" 1-3 года (наблюдение на дому, ВАО) | 148280,00 |
Программа "Малыш. Золото" 1-3 года (наблюдение на дому, ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 193820,00 |
Программа "Джуниор. Стандарт" 3-7 лет | 31940,00 |
Программа "Джуниор. Оптимум" 3-7 лет (ВАО) | 44900,00 |
Программа "Джуниор. Оптимум" 3-7 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 48140,00 |
Программа "Джуниор. Комфорт" 3-7 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 51880,00 |
Программа "Джуниор. Комфорт" 3-7 лет (ВАО) | 56740,00 |
Программа "Джуниор. Золото" 3-7 лет (наблюдение на дому ВАО) | 105430,00 |
Программа "Джуниор. Золото" 3-7 лет (наблюдение на дому ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 137200,00 |
Программа "Дети. Стандарт" 7-15 лет | 30820,00 |
Программа "Дети. Оптимум" 7-15 лет (ВАО) | 47200,00 |
Программа "Дети. Оптимум" 7-15 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 50440,00 |
Программа "Дети. Комфорт" 7-15 лет (ВАО) | 56810,00 |
Программа "Дети. Комфорт" 7-15 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) | 61670,00 |
Программа "Дети. Золото" 7-15 лет (наблюдение на дому ВАО) | 108110,00 |
Программа "Дети. Золото" 7-15 лет (наблюдение на дому ЦАО,СВАО,ЮВАЛ и др.) | 139430,00 |
Перевязка магистральных сосудов шеи, наружной сонной, лицевой, язычной артерии | 20000,00 |
Перевязка поверхностных вен верхних конечностей | 5000,00 |
Перевязка поверхностных вен нижних конечностей | 8000,00 |
Пункция центральных вен (без учета расходного материала) | 3500,00 |
Склеротерапия вен по технологии Foam-Fаrm (1 сеанс) | 4000,00 |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 1 категория | 4000,00 |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 2 категория | 6000,00 |
Склеротерапия ( большой объем вмешательства 6 и более инъекций) 3 категория | 8000,00 |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 1 категория | 3000,00 |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 2 категория | 4500,00 |
Склеротерапия ( средний объем вмешательства 3-5 инъекций) 3 категория | 5500,00 |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 1 категория | 2000,00 |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 2 категория | 3000,00 |
Склеротерапия (малый объем вмешательства 1-2 инъекции) (без стоимости препарата) 3 категория | 4000,00 |
Аноскопия | 1200,00 |
Блокада пресакральная, перианальная и прочие блокады в проктологии (без препаратов) | 3500,00 |
Пальцевое ректальное обследование | 500,00 |
Склерозирование геморроидальных узлов (1 узел) (без препаратов) | 5000,00 |
Оперативная проктология | |
Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода 1 категория | 7000,00 |
Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода 2 категория | 12000,00 |
Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода 3 категория | 21000,00 |
Вскрытие и дренирование парапроктита (глубоких форм) 1 категория | 9000,00 |
Вскрытие и дренирование парапроктита (глубоких форм) 2 категория | 16000,00 |
Вскрытие и дренирование парапроктита (глубоких форм) 3 категория | 22000,00 |
Вскрытие и дренирование парапроктита (поверхностных форм) 1 категория | 7000,00 |
Вскрытие и дренирование парапроктита (поверхностных форм) 2 категория | 12000,00 |
Вскрытие и дренирование парапроктита (поверхностных форм) 3 категория | 18000,00 |
Геморроидэктомия 1 категория | 18000,00 |
Геморроидэктомия 2 категория | 22000,00 |
Геморроидэктомия 3 категория | 30000,00 |
Геморроидэктомия 4 категория | 48000,00 |
Иссечение анальных полипов 1 категория | 6500,00 |
Иссечение анальных полипов 2 категория | 8500,00 |
Иссечение анальных полипов 3 категория | 12500,00 |
Иссечение дермоидных кист промежности 1 категория | 18000,00 |
Иссечение дермоидных кист промежности 2 категория | 30000,00 |
Иссечение дермоидных кист промежности 3 категория | 38000,00 |
Иссечение дермоидных кист промежности 4 категория | 48000,00 |
Иссечение остроконечных перианальных кондилом 1 категория | 5000,00 |
Иссечение остроконечных перианальных кондилом 2 категория | 7500,00 |
Иссечение остроконечных перианальных кондилом 3 категория | 9500,00 |
Иссечение остроконечных перианальных кондилом 4 категория | 19000,00 |
Иссечение свища прямой кишки: подкожно-подслизистого | 18000,00 |
Иссечение свища прямой кишки: транссфинктерного | 22000,00 |
Иссечение свища прямой кишки: экстрафинктерного | 28000,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категория | 10000,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категория | 18000,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 3 категория | 28000,00 |
Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 6000,00 |
Операция Лонга (без аппарата) 1 категория | 20000,00 |
Операция Лонга (без аппарата) 2 категория | 26000,00 |
Операция Лонга (без аппарата) 3 категория | 35000,00 |
Операция Лонга (без аппарата) 4 категория | 55000,00 |
Операция при трещине заднего прохода 1 категория | 10000,00 |
Операция при трещине заднего прохода 2 категория | 18000,00 |
Операция при трещине заднего прохода 3 категория | 22000,00 |
Операция при трещине заднего прохода 4 категория | 32000,00 |
Пластика слизистой анального канала при ее выпадении | 20000,00 |
Сфинктеролеваторопластика | 38000,00 |
Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей прямой кишки | 17000,00 |
Удаление копчика | 22000,00 |
Удаление наружных геморроидальных узлов, тромбэктомия | 10000,00 |
Хирургическая обработка гнойного парапроктита 1 категория | 24000,00 |
Хирургическая обработка гнойного парапроктита 2 категория | 44000,00 |
Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 1 категория | 4000,00 |
Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 2 категория | 9000,00 |
Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 3 категория | 12000,00 |
Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 4 категория | 20000,00 |
Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL) (1 узел) | 20500,00 |
Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL) (3 узла) | 38800,00 |
Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL+RAR) с лифтингом и мукопексией (1 узел) | 24500,00 |
Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL+RAR) с лифтингом и мукопексией (3 узла) | 43800,00 |
Удаление инородного тела прямой кишки | 8000,00 |
Удаление инородного тела ректосигмоидного изгиба | 15000,00 |
Вызов медсестры на дом (район №1) | 2100 | руб |
Вызов медсестры на дом (район №2) | 2500 | руб |
Вызов медсестры на дом (район ВАО) | 3000 | руб |
Вызов медсестры на дом (ЦАО,СВАО, ЮВАО) | 4000 | руб |
Вызов медсестры на дом (Балашиха, Реутов, Мытищи, Королев) | 4500 | руб |