| PH-метрия влагалища | 600o |
| Биопсия для контроля полноценности лютеиновой фазы под УЗИ-контролем | 5 000o |
| Биопсия шейки матки без гистологии 1 категория | 4 500o |
| Биопсия шейки матки без гистологии 2 категория | 6 500o |
| Биопсия шейки матки без гистологии 3 категория | 11 000o |
| Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 1 категория | 6 800o |
| Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 2 категория | 8 800o |
| Биопсия эндометрия "Пайпелем" с гистологией 3 категория | 10 800o |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 1 инъекция | 14 800o |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардисил) 3 инъекции | 43 000o |
| Введение ВМС простое (без расходного материала) | 2 500o |
| Введение ВМС сложное (без расходного материала) | 3 500o |
| Введение ВМС простое (включая расходный материал) | 9 000o |
| Наименование услуги | Цена услуги | |
| Браш-биопсия при видеобронхоскопии | 1100 | |
| Бронхиальный диагностический лаваж | 2600 | |
| Взятие биопсии при эндоскопическом исследовании (более 4 кусочков) без гистологии | 4000 | |
| Взятие биопсии при эндоскопическом исследовании (до 3 кусочков, смывы) без гистологии | 2000 | |
| Видеоэпифаринголярингоскопия | 4000 | |
| Внутрибронхиальная лечебная инстиляция | 1300 | |
| Конго-тест (рН метрия при гастроскопии) | 1300 | |
| Пункционная биопсия при видеобронхоскопии | 2100 | |
| Ректороманоскопия | 4500 | |
| Эзофагоскопия | 4500 | |
| Трахеоскопия | 9800 | |
| Риноскопия | 3600 | |
| Селективная щипцовая биопсия при видеобронхоскопии | 1100 | |
| Сигмоскопия | 5500 | |
| Тест на хеликобактер пилори (экспресс метод) | 1100 | |
| Фибробронхоскопия | 14400 | |
| Фиброгастродуоденоскопия | 7400 | |
| Фиброколоноскопия | 10100 | |
| Фиброларингоскопия | 5800 | |
| Фиброриноларингоскопия | 6500 | |
| Фиброриноскопия | 5200 | |
| Фибротрахеоскопия | 6500 | |
| Хромоэндоскопия | 2800 | |
| Эндоскопическое введение баллона в желудок (против ожирения) | 1600 | |
| Видеоэндоскопическое ассестирование при операции | 4000 | |
| Эндоскопическая санация ( инстилляция растворов ) | 2000 | |
| Оперативная эндоскопия | ||
| Балонная дилатация верхних отделов жкт | 47600 | |
| Бужирование пищевода (1 сеанс) | 23800 | |
| Остановка кровотечения: аппликация лекарств | 2600 | |
| Остановка кровотечения: аргоно-плазменная коагуляция | 10600 | |
| Остановка кровотечения: диатермической петлей | 4500 | |
| Остановка кровотечения: наложением клипс | 6600 | |
| Остановка кровотечения: наложением лигатур | 5300 | |
| Остановка кровотечения: обкалывание | 6600 | |
| Остановка кровотечения: электрокоагуляция | 4000 | |
| Папиллотомия эндоскопическая | 6600 | |
| Полипэктомия (до 0,5см ) 1 категория | 13200 | |
| Полипэктомия (от 0,6 до 1,0 см) 2 категория | 26500 | |
| Полипэктомия (от 1,0 -выше и более трех) 3 категория | 39700 | |
| Полипэктомия (удаление крупных множественных полипов) 4 категория | 26500 | |
| Удаление безоара | 13200 | |
| Удаление инородного тела желудка | 13200 | |
| Установка пищеводного стента | 26500 | |
| Чрезкожная гастростомия | 38400 | |
| Электрокоагуляция в толстой кишке | 7900 | |
| Электрокоагуляция полипов пищевода, желудка | 7900 | |
| Эндорезекция слизистой | 37000 | |
| Наименование услуги | Цена услуги | |
| Проба при спирографии (Беротек, Беродуал) | 2500 | |
| Расшифровка ЭКГ | 1100 | |
| Расшифровка ЭКГ (детская) | 1100 | |
| Спирография взрослая (без пробы) | 4400 | |
| Спирография детская с 5 лет (без пробы) | 5500 | |
| Суточное мониторирование артериального давления | 4600 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1 сутки) | 5900 | |
| ЭКГ без расшифровки | 1300 | |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1800 | |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 2100 | |
| ЭКГ с дополнительными отведениями | 2500 | |
| ЭКГ с медикаментозными пробами, ортопроба | 2900 | |
| ЭКГ с физической нагрузкой (приседания, лестница в течение 2-5 мин.) | 2900 | |
| Электроэнцефалограмма (Ээг) детская | 5900 | |
| Электроэнцефалограмма (Ээг) | 4600 | |
| Электроэнцефалограмма (Ээг) (при оформлении медицинской справки для ГИБДД) | 2900 | |
| Пульсоксиметрия | 600 | |
| Пикфлоуметрия | 900 | |
| Дыхательный тест Helicobacter pylori | 1800 | |
| Ночная пульсоксиметрия | 6100 | |
| 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori 5дн | 4200 | |
Стоимость услуг терапии
| Наименование услуги | Цена услуги | |
| Проба при спирографии (Беротек, Беродуал) | 2500 | |
| Расшифровка ЭКГ | 1100 | |
| Расшифровка ЭКГ (детская) | 1100 | |
| Спирография взрослая (без пробы) | 4400 | |
| Спирография детская с 5 лет (без пробы) | 5500 | |
| Суточное мониторирование артериального давления | 4600 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1 сутки) | 5900 | |
| ЭКГ без расшифровки | 1300 | |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой | 1800 | |
| ЭКГ в покое, с расшифровкой (детское) | 2100 | |
| ЭКГ с дополнительными отведениями | 2500 | |
| ЭКГ с медикаментозными пробами, ортопроба | 2900 | |
| ЭКГ с физической нагрузкой (приседания, лестница в течение 2-5 мин.) | 2900 | |
| Электроэнцефалограмма (Ээг) детская | 5900 | |
| Электроэнцефалограмма (Ээг) | 4600 | |
| Электроэнцефалограмма (Ээг) (при оформлении медицинской справки для ГИБДД) | 2900 | |
| Пульсоксиметрия | 600 | |
| Пикфлоуметрия | 900 | |
| Дыхательный тест Helicobacter pylori | 1800 | |
| Ночная пульсоксиметрия | 6100 | |
| 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori 5дн | 4200 | |
| Наименование услуги | Цена услуги | |
| Проба при спирографии (Беротек, Беродуал) | 2500 | |
| Пульсоксиметрия | 600 | |
| Пикфлоуметрия | 900 | |
| Дыхательный тест Helicobacter pylori | 1800 | |
| Ночная пульсоксиметрия | 6100 | |
| 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori 5дн | 4200 | |
| Наименование услуги | Цена услуги | |
| Маммография | 5000,00 | руб |
| Прицельная рентгенография молочной железы | 2800,00 | руб |
| Маммография одной молочной железы | 3200,00 | руб |
| Дуктография | 6300,00 | руб |
| Наименование услуги | Цена услуги | |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (без ЦДК) | 3800,00 | руб |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 4200,00 | руб |
| Программы в педиатрии | |
| Программа "Детство. Стандарт" 0-1 год (2023) | 95000 |
| Программа "Детство. Оптимум" 0-1 год (ВАО) (2023) | 121400 |
| Программа "Детство. Оптимум" 0-1 год (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.)(2023) | 125600 |
| Программа "Детство. Комфорт" 0-1 год (ВАО) (2023) | 146000 |
| Программа "Детство. Комфорт" 0-1 год (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.)(2023) | 152900 |
| Программа "Детство. Золото" 0-1 год (наблюдение на дому, ВАО) (2023) | 259100 |
| Программа "Детство. Золото" 0-1 год (наблюдение на дому,ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 314300 |
| Программа "Малыш. Стандарт" 1-3 года (2023) | 44600 |
| Программа "Малыш. Оптимум " 1-3 года (ВАО) (2023) | 87400 |
| Программа "Малыш. Оптимум" 1-3 год (ЦАО,СВАО,ЮВАО и др.) (2023) | 92300 |
| Программа "Малыш. Комфорт" 1-3 года (ВАО) (2023) | 107100 |
| Программа "Малыш. Комфорт" 1-3 года (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 113600 |
| Программа "Малыш. Золото" 1-3 года (наблюдение на дому, ВАО) (2023) | 202100 |
| Программа "Малыш. Золото" 1-3 года (наблюдение на дому, ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 245100 |
| Программа "Джуниор. Стандарт" 3-7 лет (2023) | 75400 |
| Программа "Джуниор. Оптимум" 3-7 лет (ВАО) (2023) | 124700 |
| Программа "Джуниор. Оптимум" 3-7 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 128800 |
| Программа "Джуниор. Комфорт" 3-7 лет (ВАО) (2023) | 150800 |
| Программа "Джуниор. Комфорт" 3-7 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 159200 |
| Программа "Джуниор. Золото" 3-7 лет (наблюдение на дому ВАО) (2023) | 295500 |
| Программа "Джуниор. Золото" 3-7 лет (наблюдение на дому ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 316500 |
| Программа "Дети. Стандарт" 7-15 лет (2023) | 98300 |
| Программа "Дети. Оптимум" 7-15 лет (ВАО) (2023) | 143000 |
| Программа "Дети. Оптимум" 7-15 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 147100 |
| Программа "Дети. Комфорт" 7-15 лет (ВАО) (2023) | 170700 |
| Программа "Дети. Комфорт" 7-15 лет (ЦАО, СВАО, ЮВАО и др.) (2023) | 177000 |
| Программа "Дети. Золото" 7-15 лет (наблюдение на дому ВАО) (2023) | 301500 |
| Программа "Дети. Золото" 7-15 лет (наблюдение на дому ЦАО,СВАО,ЮВАЛ и др.) (2023) | 364100 |
| Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 5300 |
| Дуплексное исследование вен и артерий нижних конечностей | 8700 |
| Дуплексное исследование вен и артерий верхних конечностей | 8700 |
| Амбулаторная проктология | |
| Аноскопия | 1900 |
| Блокада пресакральная, перианальная и прочие блокады в проктологии (без препаратов) | 5500 |
| Пальцевое ректальное обследование | 900 |
| Склерозирование геморроидальных узлов (1 узел) (без препаратов) | 7600 |
| Оперативная проктология | |
| Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода 1 категория | 13700 |
| Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода 2 категория | 22800 |
| Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода 3 категория | 38100 |
| Вскрытие и дренирование парапроктита (глубоких форм) 1 категория | 16700 |
| Вскрытие и дренирование парапроктита (глубоких форм) 2 категория | 27400 |
| Вскрытие и дренирование парапроктита (глубоких форм) 3 категория | 38100 |
| Вскрытие и дренирование парапроктита (поверхностных форм) 1 категория | 13700 |
| Вскрытие и дренирование парапроктита (поверхностных форм) 2 категория | 21300 |
| Вскрытие и дренирование парапроктита (поверхностных форм) 3 категория | 32000 |
| Геморроидэктомия 1 категория | 30500 |
| Геморроидэктомия 2 категория | 38100 |
| Геморроидэктомия 3 категория | 48700 |
| Геморроидэктомия 4 категория | 76100 |
| Иссечение анальных полипов 1 категория | 13700 |
| Иссечение анальных полипов 2 категория | 16700 |
| Иссечение анальных полипов 3 категория | 22800 |
| Иссечение дермоидных кист промежности 1 категория | 30500 |
| Иссечение дермоидных кист промежности 2 категория | 45700 |
| Иссечение дермоидных кист промежности 3 категория | 60900 |
| Иссечение дермоидных кист промежности 4 категория | 83700 |
| Иссечение остроконечных перианальных кондилом 1 категория | 12200 |
| Иссечение остроконечных перианальных кондилом 2 категория | 15200 |
| Иссечение остроконечных перианальных кондилом 3 категория | 22800 |
| Иссечение остроконечных перианальных кондилом 4 категория | 33500 |
| Иссечение свища прямой кишки: подкожно-подслизистого | 38100 |
| Иссечение свища прямой кишки: транссфинктерного | 42600 |
| Иссечение свища прямой кишки: экстрафинктерного | 53300 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категория | 18300 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категория | 33500 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 3 категория | 53300 |
| Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 13700 |
| Операция Лонга (без аппарата) 1 категория | 35000 |
| Операция Лонга (без аппарата) 2 категория | 45700 |
| Операция Лонга (без аппарата) 3 категория | 63900 |
| Операция Лонга (без аппарата) 4 категория | 91400 |
| Операция при трещине заднего прохода 1 категория | 15200 |
| Операция при трещине заднего прохода 2 категория | 30500 |
| Операция при трещине заднего прохода 3 категория | 36500 |
| Операция при трещине заднего прохода 4 категория | 53300 |
| Пластика слизистой анального канала при ее выпадении | 38100 |
| Сфинктеролеваторопластика | 63900 |
| Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей прямой кишки | 36500 |
| Удаление копчика | 48700 |
| Удаление наружных геморроидальных узлов, тромбэктомия | 18300 |
| Хирургическая обработка гнойного парапроктита 1 категория | 36500 |
| Хирургическая обработка гнойного парапроктита 2 категория | 67000 |
| Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 1 категория | 9900 |
| Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 2 категория | 18300 |
| Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 3 категория | 24400 |
| Эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований прямой и сигмовидной кишки (электроэксцизия, петлевая эксцизия) 4 категория | 33500 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL) (1 узел) | 38100 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL) (3 узла) | 65500 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL+RAR) с лифтингом и мукопексией (1 узел) | 42600 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL+RAR) с лифтингом и мукопексией (3 узла) | 70000 |
| Удаление инородного тела прямой кишки | 14500 |
| Удаление инородного тела ректосигмоидного изгиба | 27400 |
| Вызов медсестры на дом (район №1) | 3400 | руб |
| Вызов медсестры на дом (район №2) | 3800 | руб |
| Вызов медсестры на дом (район ВАО) | 4600 | руб |
| Вызов медсестры на дом (ЦАО,СВАО, ЮВАО) | 6100 | руб |
| Вызов медсестры на дом (Балашиха, Реутов, Мытищи, Королев) | 6900 | руб |
| Инъекции и капельницы | ||
| Внутривенная инъекция препаратом клиники | 1100 | |
| Внутривенная инъекция препаратом пациента | 1200 | |
| Внутримышечная инъекция препаратом клиники | 700 | |
| Внутримышечная инъекция препаратом пациента | 900 | |
| Постановка капельницы (без стоимости препаратов) (в течение 1 часа) | 1700 | |
| Постановка капельницы (без стоимости препаратов) (после 1-го часа каждый последующий час) | 900 | |
| Постановка капельницы (1 группа) (1 препарат) | 2500 | |
| Постановка капельницы (2 группа) (2 препарата) | 3200 | |
| Постановка капельницы (3 группа) (6 препаратов) | 4000 | |
| Постановка капельницы (4 группа) (дорогостоющие препараты, цена от 1000 руб.) | 5600 | |
| Постановка капельницы (5 группа) (дорогосоющие препараты, цена от 2000 руб.) | 7800 | |
| Постановка капельницы (6 группа) (в течении 3-х часов без ограничения препаратов) | 10100 | |
| Внутривенное, внутримышечное и подкожное введение гормональных и химиопрепаратов (без стоимости препарата) | 4000 |